KM Mixedpar 2010 - KM Mix 2010, 27. februar 2010, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 27, Katrine Martensen-Larsen - Anders Sigsgaard   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Christina Lund Madsen - Dennis Koch-Palmund    S 4SP 10   420     9   -6
2     V 4SP 8   100     1    
3     S 3UT 8     50   -16    
4 NS  Mette Winsløv - Asbjørn Boysen    N 3UT 7     200   -6   -23
5     V 4SP 9   50     -11    
6     N 1UT 7   90     -6    
7 ØV  Martin Christoffersen - Laina Sørensen    V 4SP 11     650   8   1
8     N 3UT D 10   650     -17    
9     S 4SP 9     50   10    
10 ØV  Kim Bo Petersen - Vera Petersen    V 5KL D 10   200     -11   1
11     V 4RU 10     130   -4    
12     Ø 5KL D 11     550   16    
13 ØV  Grete Skafte - Knut Blakset    N 6UT 12   1440     -16   -3
14 ØV    Ø 3KL 10     130   0    
15 ØV    Ø 3UT 12     490   13    
16 ØV  Tina Ege - Niclas Raulund Ege    N 3UT 8     50   8   4
17     Ø 2SP 7   50     -5    
18     V 3UT 11     460   1    
19 ØV  Anne-Sofie Houlberg - Peter Jacobsen    N 4SP 9     50   -9   -34
20     Ø 3HJ 10     170   -12    
21     S 2HJ 8   110     -13    
22 ØV  Peter Zeeberg - Lill Zeeberg    V 3UT 8   100     -13   -20
23     N 2HJ 10   170     6    
24     V 3UT 9     400   -13    
25 NS  Christina Klemmensen - Brian Skjønnemann    Ø 3UT 11     660   -9   -10
26     Ø 3UT 7   200     16    
27     S 3UT 6     150   -17    
28 ØV  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen    S 4SP 9     100   15   -2
29     Ø 3UT 12     690   -3    
30     N 5KL D 11   550     -14    
31 NS  Henrik Rübner - Helle Simon Elbro    N 3RU 12   170     -3   2
32     S 4HJ 12   480     1    
33     V 3UT 9     400   4    
34 NS  Flemming Danielsen - Lotte Skaanning-Norris    V 4SP 12     480   -13   -26
35     V 3UT 9     600   -4    
36     V 3UT 9     600   -9    
37 NS  Tomas O. Berg - Margrethe Rykov    Ø 3UT D 5   800     17   3
38     Ø 3KL 9     110   2    
39     V 4SP D 10     790   -16    
Tilbage til resultatsiden