KM Mixedpar 2010 - KM Mix 2010, 27. februar 2010, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 4, Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Mikael Velschow-Rasmussen - Gitte Hecht-Johansen    S 4SP 10   420     -9   -23
2     V 4SP 7   150     -12    
3     S 3UT 11   460     -2    
4 ØV  Inge Matzau - Villy Sørensen    S 3HJ 10   170     -11   -25
5     N 5HJ D 11   850     -2    
6     N 2UT 10   180     -12    
7 ØV  Charlotte Schwarz-Rosman - Stig Meno Farholt    V 4SP 10     620   -7   18
8     Ø 2HJ 7   50     15    
9     N 4SP 9     50   10    
10 ØV  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen    V 3KL 9     110   -1   2
11     N 3SP 7     100   -8    
12     N 5HJ D 9     500   11    
13 NS  Susan Just-Olesen - Kenneth Michael Madsen    N 6SP 12   1430     12   -5
14     Ø 4KL 10     130   0    
15     S 2RU D 4     1100   -17    
16 NS  Lone Bilde - Bo Lønberg Bilde    V 3SP 7   200     9   -3
17     Ø 2SP 7   50     5    
18     N 2SP D 2     1700   -17    
19 NS  Christina Lund Madsen - Dennis Koch-Palmund    N 4SP 8     100   -5   -16
20     V 4SP 10     620   -10    
21     S 2HJ 7     100   -1    
22 ØV  Mette Winsløv - Asbjørn Boysen    V 3UT 11     660   16   14
23     N 4HJ 10   620     -12    
24     V 3UT 11     460   10    
25 NS  Martin Christoffersen - Laina Sørensen    Ø 3UT 11     660   -9   11
26     Ø 5KL 10   100     8    
27     N 3RU 10   130     12    
28 ØV  Kim Bo Petersen - Vera Petersen    S 4SP 10   620     0   21
29     Ø 6UT 12     1440   12    
30     Ø 4SP 11     450   9    
31 NS  Grete Skafte - Knut Blakset    N 2SP 10   170     -3   -11
32     N 4HJ 12   480     1    
33     Ø 3UT 10     430   -9    
34 NS  Tina Ege - Niclas Raulund Ege    V 4SP 12     480   -13   -34
35     V 3UT 9     600   -4    
36     V 3UT 10     630   -17    
37 NS  Anne-Sofie Houlberg - Peter Jacobsen    Ø 3UT 12     490   -11   -24
38     V 1UT 9     150   -8    
39     S 6KL D 10     500   -5    
Tilbage til resultatsiden