Distriktsmesterskaber - Oprykningsspil til 3. division, 10. maj 2014, 1. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 1. runde   
Handicapgennemsnit: 16,13 (1. halvleg) og 16,13 (2. halvleg)
     Butler IMPs    Handicapscore
    Runde     Runde     Subtotal     Total
  1 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 2    
 1    Finn Achton    Jens Greisen (16,91)                0,00
      Kim Jonassen (16,94)  -8  52  0,13  -0,35  -0,22    -0,22
      Finn Achton (14,83)  -8  52  0,13  -0,35  -0,22    -0,22
      Kaj Druedal (7,58)                0,00
      Finn Caspersen (11,39)   2  37  0,13  -0,21  -0,09    -0,09
      Kasper Dam Kærgaard (16,22)   2  37  0,13  -0,21  -0,09    -0,09
 2    Team Santos    Birgitte Thunbo Christensen (22,33)   4 -17 -0,11   0,13   0,02     0,02
      Finn Thunbo Christensen (17,41)   4 -17 -0,11   0,13   0,02     0,02
      Henrik Rübner-Petersen (8,93)   13 -6  0,00   0,11   0,11     0,11
      Michael Rübner-Petersen (14,07)   13 -6  0,00   0,11   0,11     0,11
 3    Young Sharks    Magnus Groes (11,03)   7  28  0,03  -0,16  -0,14    -0,14
      Preben Schmidt (11,02)   7  28  0,03  -0,16  -0,14    -0,14
      Richardt Hansen (13,89)   10 -3 -0,10   0,03  -0,07    -0,07
      Kren Jacobsen (16,92)   10 -3 -0,10   0,03  -0,07    -0,07
 4    Københavns Bridge Club    Anders Hagen (3,37)  -10 -28  0,10   0,16   0,26     0,26
      Jesper Poulsen (19,06)  -7  3 -0,03  -0,03  -0,06    -0,06
      Henrik Lahrmann (13,86)  -7  3 -0,03  -0,03  -0,06    -0,06
      Christian Lahrmann (25,43)  -10 -28  0,10   0,16   0,26     0,26
 5    Bo & Co    Bo Engel Olsen (16,26)  -13  17 0,00  -0,13  -0,13    -0,13
      Anne Marie Frøhlich (10,28)  -4  6  0,11  -0,11  0,00    0,00
      Casper Klink (21,24)  -4  6  0,11  -0,11  0,00    0,00
      Jan Nimb (19,59)  -13  17 0,00  -0,13  -0,13    -0,13
 6    Thomas Mørkeberg    Karin Risom (20,52)                0,00
      Karin Bech (12,87)   8 -37 -0,13   0,21   0,09     0,09
      Lars Tærsker Hansen (25,34)   8 -37 -0,13   0,21   0,09     0,09
      Bente Christensen (15,86)                0,00
      Hans Nielsen (19,39)  -2 -52 -0,13   0,35   0,22     0,22
      Bodil Nielsen (25,43)  -2 -52 -0,13   0,35   0,22     0,22
Handicapgennemsnit:
1.halvleg:  NS 16,24  ØV 16,02
2.halvleg:  NS 15,70  ØV 16,55
Handicapsum:
1.halvleg:  0,00
2.halvleg:  0,00
BridgeCentral, 10. maj 2014