Distriktsmesterskaber - KM Damepar 2009, 3. januar 2009, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 10, Eva Beildorff - Nell Rindahl   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Karen Treppendahl - Bente Mørch-Lassen    N 3RU 11   150     0   -5
2     Ø 6UT 11   50     -4    
3     S 4SP 10   420     -1    
4     V 2HJ 8     110   0    
5 NS  Inge Matzau - Pernille Jakobsen    Ø 3KL 10     130   -3   0
6     N 3SP 7     100   -5    
7     S 4KL 10   130     3    
8     Ø 1SP 8     110   5    
9 NS  Helle Simon Elbro - Janne Sadolin    N 2HJ 5     150   1   -5
10     S 2RU 11   150     -1    
11     Ø 3KL 9     110   -4    
12     N 3SP 8     100   -1    
13 NS  Susan Just-Olesen - Vibeke Lund    N 4SP 9     100   -5   -11
14     Ø 2SP 9     140   -5    
15     N 4HJ 11   650     -1    
16     V 4SP 12     680   0    
17 ØV  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch    S 2SP 10   170     -4   7
18     Ø 2RU 9     110   3    
19     V 2SP 9     140   5    
20     V 3UT 12     690   3    
21 ØV  Jo Hegnelt - Lise Mikkelsen    N 4HJ 10   620     -2   -7
22     V 6UT 10   200     -3    
23     V 5RU 12     620   -1    
24     N 3HJ 10   170     -1    
25 ØV  Bjørg Houmøller - Christina Lund Madsen    V 3HJ 7   200     -5   -11
26     S 2UT 7     100   1    
27     Ø 3SP 7   100     -5    
28     S 3UT 8     100   -2    
29 NS  Elsa B. Jensen - Inga Akselbo    N 4RU D 9     200   1   12
30     S 6RU 13   940     1    
31     N 2SP 9   140     5    
32     V 4HJ 8   200     5    
33 ØV  Laina Sørensen - Lill Zeeberg    Ø 3UT 8   50     -3   2
34     N 3UT 12   690     2    
35     S 6SP 7     250   5    
36     V 4HJ 10     620   -2    
37 ØV  Maria Rahelt - Ulla Zeeberg    N 5HJ 10     100   5   10
38     Ø 3RU 10     130   2    
39     S 4HJ 9     100   0    
40     S 4HJ 8     100   3    
41 NS  Katrine Martensen-Larsen - Susanne Rosthøj    S 3HJ 7     100   -5   -7
42     Ø 1UT 8     120   -2    
43     Ø 4RU 10     130   2    
44     N 3UT 10   630     -2    
Tilbage til resultatsiden