Distriktsmesterskaber - KM Damepar 2009, 3. januar 2009, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 9, Susan Just-Olesen - Vibeke Lund   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Bjørg Houmøller - Christina Lund Madsen    S 3UT 11   460     5   1
2     Ø 6UT 12     990   -5    
3     N 4SP 10   420     1    
4     V 2HJ 8     110   0    
5 NS  Elsa B. Jensen - Inga Akselbo    N 2SP 7     100   1   -1
6     P 0        0    
7     S 5KL 9     200   -4    
8     N 5RU D 9     300   2    
9 NS  Laina Sørensen - Lill Zeeberg    V 4HJ 8   200     3   11
10     S 2RU 11   150     -1    
11     V 2HJ 7   50     5    
12     V 3HJ D 8   100     4    
13 ØV  Eva Beildorff - Nell Rindahl    N 4SP 9     100   5   11
14     Ø 2SP 9     140   5    
15     N 4HJ 11   650     1    
16     V 4SP 12     680   0    
17 ØV  Katrine Martensen-Larsen - Susanne Rosthøj    S 2KL 9   110     5   10
18     Ø 2RU 9     110   3    
19     N 2HJ 8   110     -1    
20     V 3UT 12     690   3    
21 ØV  Karen Treppendahl - Bente Mørch-Lassen    Ø 3SP 7   100     5   6
22     Ø 4SP 9   100     2    
23     V 4HJ 11     650   3    
24     N 4HJ 10   420     -4    
25 NS  Inge Matzau - Pernille Jakobsen    S 2SP 9   140     3   -5
26     S 3HJ 7     200   -4    
27     N 3UT 8     50   1    
28     N 4HJ 7     300   -5    
29 ØV  Helle Simon Elbro - Janne Sadolin    V 3SP 10     170   -3   7
30     N 3UT 10   430     5    
31     Ø 3RU 9     110   3    
32     N 3SP 8     50   2    
33 ØV  Maria Rahelt - Ulla Zeeberg    Ø 3UT 9     400   3   -6
34     N 3UT 13   720     -3    
35     S 3UT 7     100   -1    
36     N 2SP D 7     200   -5    
37 NS  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch    N 4HJ 10   620     1   -3
38     Ø 3RU 10     130   -2    
39     S 3HJ 9   140     3    
40     V 5KL D 11     550   -5    
41 ØV  Jo Hegnelt - Lise Mikkelsen    P 0        2   -2
42     Ø 1UT 7     90   -3    
43     V 3SP 10     170   1    
44     S 3UT 11   660     -2    
Tilbage til resultatsiden