Distriktsmesterskaber - KM Veteranpar 2009, 25. januar 2009, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 4, Sven Andresen - Villy Sørensen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Viggo Sadolin - Janne Sadolin    V 3RU 11     150   4   1
2     N 4SP 12   680     -1    
3     V 2HJ 10     170   0    
4     Ø 3UT 7   200     -2    
5 NS  Hans Graversen - Jens Juel-Berg    N 4SP D 10   790     4   9
6     Ø 3UT 6   300     4    
7     V 5RU D 9   500     2    
8     Ø 3UT 11     460   -1    
9 ØV  Mette Koefoed - Peter Gallmayer    V 4SP 9   100     -2   -10
10     Ø 4HJ 13     710   -3    
11     N 2UT 8   120     -2    
12     Ø 4HJ 8   100     -3    
13 ØV  Steen Helmer Nielsen - Paul Kriser    V 1UT 6   100     -1   -3
14     V 4HJ 9   50     -2    
15     V 4HJ 10     420   -2    
16     Ø 1UT 6   100     2    
17 NS  Erik Skovfoged-Olsen - Jakob Baden    S 2RU 4     200   -4   -8
18     V 2HJ 8     110   -2    
19     Ø 4HJ 10     620   0    
20     S 4SP 9     100   -2    
21 ØV  Flemming Jensen - Knud Christensen    S 3UT 11   660     3   4
22     N 3UT 8     50   3    
23     Ø 4SP 9   100     -2    
24     N 3SP 8     50   0    
25 NS  Ole Henrik Nielsen - Knud Koefoed    V 3UT 10     630   -4   -1
26     N 6UT 12   1440     1    
27     S 4SP 8     100   -1    
28     V 3UT 8   50     3    
29 NS      (Justeret)   50%  50%   0   0
30     (Justeret)   50%  50%   0    
31     (Justeret)   50%  50%   0    
32     (Justeret)   50%  50%   0    
33 NS  Pernille Jakobsen - Inge Matzau    N 1UT 9   150     3   -3
34     V 3HJ 10     170   -4    
35     V 4HJ 9   100     1    
36     S 1UT 7   90     -3    
37 ØV  Bjørn Jespersen - Steen Laursen    Ø 4SP 9   50     -1   -11
38     N 2HJ 9   140     -4    
39     V 2KL 6   200     -4    
40     Ø 4HJ 10     420   -2    
41 ØV  Stig Bryde Andersen - Thor Ipsen    S 4SP 12   480     -3   -4
42     N 6SP 13   1460     -2    
43     N 4HJ 12   480     1    
44     V 1UT 6   50     0    
Tilbage til resultatsiden