Distriktsmesterskaber - KM Par 2010, 11. april 2010, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Personligt regnskab for par nr. 12, Flemming Danielsen - Henrik Frydenlund   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Anne Mette R Schaltz - Thomas Sivholm    S 4SP 11   450     -1   0
2     N 3UT 10   630     6    
3     S 4HJ 9     50   -5    
4 NS  Jacob Cholewa Juhl - Stig Meno Farholt    Ø 5SP 12     680   -15   -13
5     S 2HJ 9   140     0    
6     Ø 3KL 9     110   2    
7 ØV  Frederik Bjerregaard - Thomas Vang Larsen    S 2HJ 9   140     4   -18
8     N 4KL D 10   510     -18    
9     Ø 3UT 10     630   -4    
10 ØV  Trille Meister Plejdrup - Susan Just-Olesen    N 6HJ 11     100   11   -3
11     Ø 3SP 8   50     -3    
12     Ø 4SP 8   100     -11    
13 ØV  Henrik Norman Hansen - Georg Norris    Ø 4HJ 9   100     -14   -13
14     N 4HJ 11   450     -8    
15     Ø 2SP 9     140   9    
16 NS      (Justeret)   50%  50%   0   0
17     (Justeret)   50%  50%   0    
18     (Justeret)   50%  50%   0    
19 NS  Niels Steenstrup Zeeberg - Ben Hayes    V 6HJ 11   100     18   21
20     S 2HJ D 6     500   -14    
21     Ø 2RU D 5   500     17    
22 NS  Niels Jørgen Tobiasen - Kim Bo Petersen    S 1HJ 7   80     16   44
23     S 3RU 9   110     10    
24     N 4HJ D 10   590     18    
25 ØV  Steen Møller - Peter Lund    N 2SP 7     50   -14   -25
26     Ø 4SP 9   100     -3    
27     S 2UT 10   180     -8    
28 ØV  Mads Eyde - Erik Aulid Eide    V 4SP 9   50     -8   -16
29     N 5RU 10     100   -3    
30     Ø 5HJ 10   50     -5    
31 NS  Flemming Bøgh-Sørensen - Karsten Vinther    N 2SP 8   110     7   13
32     S 3SP D 7     300   6    
33     V 2SP 9     140   0    
34 ØV  Kim Nørgaard Nielsen - Kresten S Kristensen    S 2SP 8   110     -15   -9
35     S 1UT 7   90     -3    
36     N 1UT 7   90     9    
37 ØV  Henrik Kruse Petersen - Bo Lønberg Bilde    V 2SP 9     140   9   17
38     S 1UT 7   90     6    
39     N 4HJ 8     200   2    
Tilbage til resultatsiden