Distriktsmesterskaber - KM-Åben, Saturday, April 21, 2012, 2. sektion, 2. runde
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 28, Dan Nybo Jensen - Trille Meister Plejdrup   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 ØV  Peter Bang Knudsen - Jacob Øland    S 3UT 9   400     5   -14
2     V 4HJ 8   100     -13    
3     N 4HJ 12   480     -6    
4 ØV  Martin Markvard Knudsen - Lars Kirkegaard Nielsen    Ø 2HJ D 7   200     -14   2
5     V 4HJ 11     450   12    
6     N 4HJ 9     50   4    
7 NS  Susan Just-Olesen - Andreas Plejdrup    Ø 5RU D 9   500     -12   -24
8     V 5RU 8   150     -12    
9     Ø 2HJ 9     140   0    
10 ØV  Susanne Kramhøft - Nikolaj Noval    N 3UT 11   660     5   8
11     N 3HJ 9   140     -7    
12     V 2SP 9     140   10    
13 NS  Sejr Andreas Jensen - Kasper Billy Jacobsen    S 3RU 8     100   4   22
14     Ø 2UT 8     120   9    
15     Ø 2HJ 10     170   9    
16 ØV  Mikkel Larsen - Anders Hagen    Ø 4HJ 9   100     -14   -10
17     Ø 3UT 10     430   -4    
18     N 6HJ 11     100   8    
19 NS  Niels P Rasmussen - Kim Nørgaard Nielsen    N 3UT 5     200   -5   16
20     Ø 2SP 7   100     11    
21     Ø 4HJ 9   50     10    
22 NS  Lars Frost Mathiesen - Niels Foged    Ø 3UT 9     600   -10   -8
23     V 3RU 8   100     0    
24     Ø 3UT 10     430   2    
Tilbage til resultatsiden