Distriktsmesterskaber - KM for MIX Par, Saturday, February 02, 2013, 2. sektion, 16. runde
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Resultat
     Sektion    Turnering
  Score   MP  Plac.    Score  Plac. 
  7  Bettina Kalkerup - Mikael Velschow-Rasmussen  71      4  170   1 
  16  Lea Troels Møller Pedersen - Lars Kirkegaard Nielsen  116      1  155   2 
  30  Tina Ege - Ole Raulund  73      3  136   3 
  5  Anne Sofie Houlberg - Villy Dam  76      2  135   4 
  12  Dorthe Schaltz - Peter Schaltz  14      14  95   5 
  20  Katrine Martensen Larsen - Anders Sigsgaard  51      5  94   6 
  32  Margrethe Rykov - Per Lund Thomsen  28      10  48   7 
  25  Nadia Bekkouche - Henrik Iversen  46      7  44   8 
  28  Susan Just-Olesen - Michael Hvass Miller  51      5  39   9 
  29  Susanne Kramhøft - Rói Á Rógvu Joensen  20      12  38   10 
  19  Karen M. Enevoldsen - Kim Nørgaard Nielsen  28      10  35   11 
  21  Ketty Jepsen - Jens Grann  17      13  33   12 
  22  Laina Sørensen - Martin Christoffersen  29      9  29   13 
  26  Ninnie Gøttsche Hansen - Lars Møller Sørensen      16  29   13 
  6  Annette Bjaaland Andersen - John Viggo Nielsen      15  16   15 
  8  Birgitte Randrup - Flemming Bøgh-Sørensen  -27      22  -4   16 
  17  Helle Krogh - Jonas Houmøller  31      8  -9   17 
  13  Eva Ricard - Karsten Vinther  -4      18  -20   18 
  2  Nell Rindahl - Peter Gallmayer  -48      26  -32   19 
  4  Anne Mette R Schaltz - Brian Skjønnemann  -22      21  -34   20 
  14  Grete Skafte - Knut Blakset  -46      25  -37   21 
  9  Birgitte Rønn - Anders Drejer Nygaard  -28      24  -64   22 
  18  Trille Meister Plejdrup - Andreas Plejdrup  -27      22  -66   23 
  10  Charlotte Brandgaard - Stig Meno Farholt  -14      19  -75   24 
  15  Hanne Sørensen - Poul Have Nielsen  -18      20  -75   24 
  24  Leni Sahl - Flemming Sahl  -50      27  -75   24 
  11  Charlotte Schwarz Rosman - Jan Mayer  -63      29  -79   27 
  3  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm  -50      27  -81   28 
  23  Lene Priess - Preben Schmidt  -102      32  -94   29 
  31  Ulla Zeeberg - Kjeld Hansen  -3      17  -95   30 
  27  Rikke Capion Justesen - Michael Justesen  -71      30  -100   31 
  1  Wivi Eckstrøm - Ole Eckstrøm  -81      31  -156   32 
BridgeCentral, Sunday, February 03, 2013