Distriktsmesterskaber - KM for MIX Par, Sunday, February 03, 2013, 3. sektion, 24. runde
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 

Resultat
     Sektion    Turnering
  Score   MP  Plac.    Score  Plac. 
  7  Bettina Kalkerup - Mikael Velschow-Rasmussen  51      6  221   1 
  5  Anne Sofie Houlberg - Villy Dam  81      3  216   2 
  12  Dorthe Schaltz - Peter Schaltz  86      2  181   3 
  30  Tina Ege - Ole Raulund  28      10  164   4 
  25  Nadia Bekkouche - Henrik Iversen  108      1  152   5 
  16  Helle Haas - Lars Kirkegaard Nielsen  -47      24  108   6 
  20  Katrine Martensen Larsen - Anders Sigsgaard  -21      21  73   7 
  22  Laina Sørensen - Martin Christoffersen  35      9  64   8 
  32  Margrethe Rykov - Per Lund Thomsen  16      15  64   8 
  28  Susan Just-Olesen - Michael Hvass Miller  18      14  57   10 
  29  Susanne Kramhøft - Rói Á Rógvu Joensen  15      16  53   11 
  8  Birgitte Randrup - Flemming Bøgh-Sørensen  40      8  36   12 
  21  Ketty Jepsen - Jens Grann  -7      18  26   13 
  14  Grete Skafte - Knut Blakset  58      4  21   14 
  6  Annette Bjaaland Andersen - John Viggo Nielsen  -13      19   15 
  19  Karen M. Enevoldsen - Kim Nørgaard Nielsen  -49      26  -14   16 
  23  Lene Priess - Preben Schmidt  55      5  -39   17 
  2  Nell Rindahl - Peter Gallmayer  -15      20  -47   18 
  31  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg  46      7  -49   19 
  24  Leni Sahl - Flemming Sahl  22      11  -53   20 
  15  Hanne Sørensen - Poul Have Nielsen  21      12  -54   21 
  26  Ninnie Gøttsche Hansen - Lars Møller Sørensen  -83      31  -54   21 
  17  Helle Krogh - Jonas Houmøller  -47      24  -56   23 
  18  Trille Meister Plejdrup - Andreas Plejdrup      17  -60   24 
  27  Rikke Capion Justesen - Michael Justesen  20      13  -80   25 
  4  Anne Mette R Schaltz - Brian Skjønnemann  -49      26  -83   26 
  9  Birgitte Rønn - Anders Drejer Nygaard  -24      22  -88   27 
  13  Eva Ricard - Karsten Vinther  -73      29  -93   28 
  10  Charlotte Brandgaard - Stig Meno Farholt  -26      23  -101   29 
  11  Charlotte Schwarz Rosman - Jan Mayer  -64      28  -143   30 
  3  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm  -106      32  -187   31 
  1  Wivi Eckstrøm - Ole Eckstrøm  -73      29  -229   32 
BridgeCentral, Sunday, February 03, 2013