Distriktsmesterskaber - KM for MIX-Par 2013-2014, 1. februar 2014, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 18,19
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  28  Tina Ege (7,03) - Ole Raulund (6,51)  6,77 55,91% 63,39% 90     -0,64  1 90     -0,64
  18  Lone Bilde (9,42) - Bo Lønberg Bilde (11,40)  10,41 54,03% 61,76% 79     -0,66  2 79     -0,66
  24  Nadia Bekkouche (8,07) - Kell Krogh (16,24)  12,16 53,12% 57,89% 53     -0,40  3 53     -0,40
  2  Anne Sofie Houlberg (6,13) - Morten Lund Madsen (2,11)  4,12 57,28% 57,44% 50     -0,01  4 50     -0,01
  20  Lotte Skaanning (5,90) - Henrik Frydenlund (15,60)  10,75 53,85% 56,85% 46     -0,25  5 46     -0,25
  1  Anne Mette R Schaltz (24,89) - Thomas Sivholm (38,00)  31,44 43,15% 56,40% 43     -1,13  6 43     -1,13
  3  Annette Rosthøj (26,32) - Flemming Danielsen (13,43)  19,87 49,13% 56,10% 41     -0,59  7 41     -0,59
  12  Helle Krogh (23,36) - Jacob Røn (5,63)  14,49 51,91% 54,17% 28     -0,19  8 28     -0,19
  17  Lisbeth Grove (22,80) - Ib Christian Bank (11,88)  17,34 50,44% 53,87% 26     -0,29  9 26     -0,29
  4  Birgitte Rønn (18,44) - Søren Fritzbøger (11,17)  14,80 51,75% 53,57% 24     -0,15  10 24     -0,15 10 
  10  Nell Rindahl (14,77) - Niels Lund (11,35)  13,06 52,66% 53,13% 21     -0,04  11 21     -0,04 11 
  15  Laina Sørensen (15,26) - Martin Christoffersen (19,12)  17,19 50,52% 51,34% 9     -0,07  12 9     -0,07 12 
  26  Merete Norris (40,00) - Kjeld Hansen (14,64)  27,32 45,28% 51,34% 9     -0,51  12 9     -0,51 12 
  8  Grete Skafte (20,70) - Knut Blakset (2,09)  11,39 53,52% 50,00% 0     0,30  14 0     0,30 14 
  25  Ninnie Gøttsche Hansen (30,96) - Lars Møller Sørensen (8,87)  19,91 49,11% 50,00% 0     -0,08  14 0     -0,08 14 
  29  Ulla Zeeberg (10,35) - Mads Eyde (5,89)  8,12 55,21% 48,81% -8     0,54  16 -8     0,54 16 
  27  Susan Just-Olesen (23,17) - Kim Nørgaard Nielsen (15,47)  19,32 49,42% 48,66% -9     0,06  17 -9     0,06 17 
  21  Mathilde Kruse (20,84) - Rasmus Kolding (19,77)  20,30 48,91% 48,51% -10     0,03  18 -10     0,03 18 
  5  Charlotte Juhl (40,18) - Peter Kjer (42,33)  41,26 38,07% 48,21% -12     -0,86  19 -12     -0,86 19 
  14  Katrine Martensen Larsen (20,15) - Anders Sigsgaard (8,41)  14,28 52,03% 48,21% -12     0,32  19 -12     0,32 19 
  6  Charlotte Schwarz Rosman (22,69) - Jan Mayer (21,16)  21,93 48,07% 47,62% -16     0,04  21 -16     0,04 21 
  9  Hanne Sørensen (26,55) - Poul Have Nielsen (19,11)  22,83 47,60% 47,32% -18     0,02  22 -18     0,02 22 
  19  Lone Kiær (15,20) - Peter Fredin (0,85)  8,03 55,26% 46,43% -24     0,75  23 -24     0,75 23 
  16  Leni Sahl (25,80) - Flemming Sahl (24,95)  25,37 46,29% 46,13% -26     0,01  24 -26     0,01 24 
  22  Mette Koefoed (24,67) - Peter Gallmayer (25,63)  25,15 46,40% 45,68% -29     0,06  25 -29     0,06 25 
  7  Eva Ricard (26,88) - Karsten Vinther (13,72)  20,30 48,91% 45,09% -33     0,32  26 -33     0,32 26 
  30  Margrethe Rykov (18,23) - Per Lund Thomsen (18,27)  18,25 49,97% 43,60% -43     0,54  27 -43     0,54 27 
  23  Mona Grethe Olesen (16,51) - Henning Pedersen (25,41)  20,96 48,57% 41,67% -56     0,59  28 -56     0,59 28 
  11  Helle Haas (33,43) - Lars Kirkegaard Nielsen (9,72)  21,58 48,25% 40,48% -64     0,66  29 -64     0,66 29 
  13  Inge Christensen (32,28) - Jesper Nygaard Nielsen (21,95)  27,11 45,39% 36,16% -93     0,78  30 -93     0,78 30 
Handicapsum = -0,83
BridgeCentral, 13. februar 2014