Distriktsmesterskaber - KM for Seniorpar, 25. oktober 2014, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 18,33
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  2  Erik Skovfoged Olsen (13,81) - Jakob Baden (10,31)  12,06 53,58% 63,49% 17     -0,49  2 22     -0,45
  6  Preben Thaarup (13,71) - Jens Hult Hansen (20,29)  17,00 50,76% 53,17% 4     -0,12  3 16     -0,55
  3  Henrik Kruse Petersen (9,50) - Peter Lund (13,10)  11,30 54,02% 64,29% 18     -0,51  1 15     -0,11
  5  Laina Sørensen (15,34) - Rasmus Nielsen (15,13)  15,23 51,77% 47,62% -3     0,20  5 9     -0,16
  1  Bodil Schrøder (28,49) - Jens Brix Christiansen (23,57)  26,03 45,60% 50,00% 0     -0,22  4 -5     -0,31
  8  Simon Ortmann (9,11) - Søren Vorstrup (15,92)  12,51 53,32% 39,68% -13     0,67  7 -12     0,86
  7  Steen Bindslev (27,81) - Finn Jensen (29,94)  28,87 43,97% 38,10% -15     0,29  8 -18     0,00
  4  Jørgen Bentsen (23,82) - Thorkild Bogh (23,44)  23,63 46,97% 43,65% -8     0,16  6 -27     0,73
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 25. oktober 2014