Distriktsmesterskaber - KM for MIX-PAR 2015, 24. januar 2015, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 17,41
    Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  5  Charlotte Schwarz Rosman (18,61) - Jan Mayer (17,22)  17,92 49,74% 60,26% 64     -0,88  1 64     -0,88
  26  Tina Ege (9,03) - Ole Raulund (7,13)  8,08 54,84% 60,26% 64     -0,46  1 64     -0,46
  2  Bjørg Houmøller (10,22) - Lauge Schäffer (4,30)  7,26 55,26% 59,62% 60     -0,37  3 60     -0,37
  18  Lotte Skaanning (9,49) - Henrik Frydenlund (16,86)  13,17 52,20% 58,49% 53     -0,53  4 53     -0,53
  6  Dorota Liberski (22,28) - Lars Blakset (3,20)  12,74 52,42% 57,37% 46     -0,42  5 46     -0,42
  8  Dorthe Schaltz (4,43) - Peter Schaltz (5,75)  5,09 56,39% 56,57% 41     -0,02  6 41     -0,02
  10  Nell Rindahl (17,64) - Niels Lund (14,94)  16,29 50,58% 56,41% 40     -0,49  7 40     -0,49
  13  Helle Haas (35,77) - Lars Kirkegaard Nielsen (10,42)  23,10 47,05% 55,45% 34     -0,71  8 34     -0,71
  19  Maria Rahelt (8,69) - Anders Hagen (3,74)  6,21 55,80% 55,29% 33     0,04  9 33     0,04
  1  Ady Kjærsgaard (30,34) - Lars Korsholm (23,57)  26,96 45,05% 52,88% 18     -0,66  10 18     -0,66 10 
  9  Eva Ricard (25,22) - Karsten Vinther (10,31)  17,76 49,82% 52,40% 15     -0,22  11 15     -0,22 11 
  17  Lisbeth Grove (22,73) - Morten Skovsted Eriksen (14,45)  18,59 49,39% 52,40% 15     -0,25  11 15     -0,25 11 
  11  Birgitte Rønn (18,66) - Søren Fritzbøger (9,40)  14,03 51,75% 51,92% 12     -0,01  13 12     -0,01 13 
  22  Nadia Bekkouche (11,01) - Kell Krogh (15,13)  13,07 52,25% 51,60% 10     0,05  14 10     0,05 14 
  15  Kirsten Vesth Hansen (18,23) - Dan Mungaard (20,66)  19,45 48,94% 50,16% 1     -0,10  15 1     -0,10 15 
  7  Annette Rosthøj (20,97) - Flemming Danielsen (15,76)  18,36 49,50% 49,36% -4     0,01  16 -4     0,01 16 
  14  Katrine Martensen Larsen (21,56) - Anders Sigsgaard (11,24)  16,40 50,52% 49,04% -6     0,12  17 -6     0,12 17 
  23  Ninnie Gøttsche Hansen (30,94) - Lars Møller Sørensen (6,46)  18,70 49,33% 47,44% -16     0,16  18 -16     0,16 18 
  16  Lone Kiær (18,00) - Jeppe Juhl (47,81)  32,91 41,96% 45,35% -29     -0,28  19 -29     -0,28 19 
  27  Trine Dahl (20,00) - Flemming Dahl (6,56)  13,28 52,14% 45,03% -31     0,60  20 -31     0,60 20 
  28  Margrethe Rykov (21,97) - Per Lund Thomsen (16,16)  19,06 49,14% 43,27% -42     0,49  21 -42     0,49 21 
  12  Hanne Sørensen (23,32) - Poul Have Nielsen (18,66)  20,99 48,14% 43,11% -43     0,42  22 -43     0,42 22 
  21  Mona Grethe Olesen (19,16) - Henning Pedersen (22,37)  20,76 48,26% 42,31% -48     0,50  23 -48     0,50 23 
  3  Charlotte Juhl (28,00) - Peter Kjer (30,70)  29,35 43,81% 41,99% -50     0,15  24 -50     0,15 24 
  25  Susanne Kramhøft (24,56) - Michael Askgaard (4,38)  14,47 51,52% 41,83% -51     0,81  25 -51     0,81 25 
  4  Anne Mette R Schaltz (17,87) - Thomas Sivholm (31,60)  24,74 46,20% 41,67% -52     0,38  26 -52     0,38 26 
  24  Susan Just-Olesen (19,95) - Kim Nørgaard Nielsen (15,48)  17,71 49,84% 40,71% -58     0,77  27 -58     0,77 27 
  20  Mette Koefoed (15,01) - Peter Gallmayer (26,92)  20,96 48,16% 37,82% -76     0,87  28 -76     0,87 28 
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 24. januar 2015