Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
13 Kenneth Madsen
Jens Toft
73 Ewa Oleksiewicz
Åse Duebeck
74 Merete Norske
Karen Larson
15 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frølich
33 Pia Lynghus Pedersen
Søren Borchsenius
52 Niels Rasmussen
Peter B. Nielsen
51 Trille Plejdrup
Peter Bang Knudsen
31 Preben schmidt
frederik Frijs
171 Michael Velschow
Yves Marquard
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
83 Frank Jensen
Boyd Jancey
173 Ole Maigaard
Henning Pedersen
123 Anne Jarling
Maj-Britt Nielsen
131 Lill beck-Thomsen
Tanja Stohn
133 Ole Stohn
Jakob Baden
121 Birgitte Rønn
Thomas Kamp
61 Peter Spitz
Allan Jensen
21 Dan Nybo
Martin Christoffersen
23 Jacob Øland
Joachim Larsen
63 Bente Pilegaard
Ole Scach Poulsen
102 Niclas Raulund
Ole Raulund
151 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
152 Flemming Andersen
Jesper Jensen
101 Lars Tofte
Matias Rohrberg
93 Susan Just Olesen
Annette Apitz
163 Hans Strunge
Rolf Jørgensen
164 Anders Andersen
Per Korshøj
94 Peder
Thomas Schønfeldt
145 Lisbeth Grove
Anette Rosthøj
114 Jesper Martensen Larse
Jesper Knudsen
111 Rasmus Boeck
Mads Malling Eriksen
146 Lone Kjær
Trine Binderkrantz
181
42
41
182
Par 13 33 171 123 61 73 52 82 131 21
74 51 83 133 23 15 31 173 121 63
D 9 100 -150 -140 -140 -50 -50 -140 -100 -140 -140
D10 -600 -620 -600 -1370 -620 -650 -620 100 -620 -1100
D11 -120 -400 50 -50 -400 50 150 -150 -120 -180
D12 120 90 300 100 -100 100 120 120 120 120
D13 -230 -680 -680 -930 -100 -680 -200 -680 -500 -500
D14 -50 -50 -50 -100 -100 -120 550 -50 90 50
D15 150 50 50 50 100 -140 100 100 100 300
D16 -50 -300 400 110 -50 110 110 -50 -50 130
  17.43 7.21 17.79 6.79 12.00 12.00 21.64 15.79 13.50 13.29
  12.50 22.36 12.14 22.71 18.00 17.93 8.14 14.21 16.50 16.71

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
102 Niclas Raulund
Ole Raulund
151 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
152 Flemming Andersen
Jesper Jensen
101 Lars Tofte
Matias Rohrberg
93 Susan Just Olesen
Annette Apitz
163 Hans Strunge
Rolf Jørgensen
164 Anders Andersen
Per Korshøj
94 Peder
Thomas Schønfeldt
145 Lisbeth Grove
Anette Rosthøj
114 Jesper Martensen Larse
Jesper Knudsen
111 Rasmus Boeck
Mads Malling Eriksen
146 Lone Kjær
Trine Binderkrantz
181
42
41
182
Par 102 93 145 181 151 163 114 42
152 164 111 41 101 94 146 182
D 9 -50 -100 -50 *** -150 -50 -100 ***
D10 -600 -600 -620 *** -600 -600 100 ***
D11 100 -150 -150 *** 50 -180 -150 ***
D12 120 120 120 *** -100 90 120 ***
D13 -140 -200 -500 *** -500 -150 -150 ***
D14 -50 -100 -100 *** -50 -90 50 ***
D15 140 50 50 *** 200 -110 50 ***
D16 -50 110 110 *** 110 130 400 ***
  18.64 15.64 14.50 15.07 15.14 22.57
  11.21 14.36 15.50  14.93 14.86 6.93 
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
13 Jens Toft
Kenneth Madsen
74 Merete Norske
Karen Larson
73 Ewa Oleksiewicz
Åse Duebeck
15 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frølich
33 Pia Lynghus Pedersen
Søren Borchsenius
51 Trille Plejdrup
Peter Bang Knudsen
52 Niels Rasmussen
Peter B. Nielsen
31 Preben schmidt
frederik Frijs
171 Michael Velschow
Yves Marquard
83 Frank Jensen
Boyd Jancey
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
173 Henning Pedersen
Ole Maigaard
123 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
133 Ole Stohn
Jakob Baden
131 Lill beck-Thomsen
Tanja Stohn
121 Birgitte Rønn
Thomas Kamp
61 Peter Spitz
Allan Jensen
23 Joachim Larsen
Jacob Øland
21 Dan Nybo
Martin Christoffersen
63 Bente Pilegaard
Ole Scach Poulsen
102 Niclas Raulund
Ole Raulund
152 Flemming Andersen
Jesper Jensen
151 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
101 Lars Tofte
Matias Rohrberg
93 Susan Just Olesen
Annette Apitz
164 Anders Andersen
Per Korshøj
163 Hans Strunge
Rolf Jørgensen
94 Peder
Thomas Schønfeldt
145 Lisbeth Grove
Anette Rosthøj
111 Rasmus Boeck
Mads Malling Eriksen
114 Jesper Martensen Larse
Jesper Knudsen
146 Trine Binderkrantz
Lone Kjær
181
42
41
182
Par 13 33 171 123 61 74 51 83 133 23
73 52 82 131 21 15 31 173 121 63
D 1 -420 50 50 -420 -420 50 -450 -420 50 -420
D 2 200 50 50 100 -300 100 200 100 50 -110
D 3 -50 420 -100B 420B 450 450 450 -50B 480B 450
D 4 -660 -630 -630 -630 -630 -660 -660 -660 -630 -630
D 5 -430 -400 -430 50 -500 -430 -200 -400 50 50
D 6 430 490 460 460 460 460 460 490 430 430
D 7 200 120 -100 100 150 120 150 150 150 120
D 8 50 -140 -140 -110 -140 -140 -100 50 -100 -140
  12.50 16.43 15.93 14.86 9.86 16.07 15.93 16.79 17.36 14.43
  17.50 13.57 14.07 15.14 20.07 13.93 14.07 13.21 12.64 15.57

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
102 Niclas Raulund
Ole Raulund
152 Flemming Andersen
Jesper Jensen
151 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
101 Lars Tofte
Matias Rohrberg
93 Susan Just Olesen
Annette Apitz
164 Anders Andersen
Per Korshøj
163 Hans Strunge
Rolf Jørgensen
94 Peder
Thomas Schønfeldt
145 Lisbeth Grove
Anette Rosthøj
111 Rasmus Boeck
Mads Malling Eriksen
114 Jesper Martensen Larse
Jesper Knudsen
146 Trine Binderkrantz
Lone Kjær
181
42
41
182
Par 102 93 145 181 152 164 111 42
151 163 114 41 101 94 146 182
D 1 50 -420 -200 *** -420 50 -420 ***
D 2 -110 -110 200 *** 200 300 -130 ***
D 3 450 450 170 *** -300 430 460 ***
D 4 -600 -630 -630 *** -630 100 -630 ***
D 5 -430 50 -430 *** -430 -430 -400 ***
D 6 460 460 460 *** 460 430 460 ***
D 7 180 150 150 *** 180 90 120 ***
D 8 50 50 -90 *** -140 50 100 ***
  17.29 17.50 14.29 10.21 22.64 13.71
  12.71 12.50 15.71  19.64 7.00 16.29 


Distrikt København
Kello/Peter
11.02.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard