Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
33 Pia Lynghus Pedersen
Søren Borchsenius
95 Laina Sørensen
Thomas Schønfeldt
93 Susan Just Olesen
Annette Apitz
32 Magnus Groes
Thomas schrøder
51 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
74 Merete Norske
Karen Larson
73 Ewa Oleksiewicz
Åse Duebeck
53 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
21 Dan Nybo
Martin Christoffersen
102 Niclas Raulund
Ole Raulund
101 Lars Tofte
Matias Rohrberg
22 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
145 Anette Rosthøj
Lisbeth Grove
151 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
152 Flemming Andersen
Jesper Jensen
146 Trine Binderkrantz
Lone Kjær
83 Frank Jensen
Boyd Jancey
41 Jens Astrup
Villy Sørensen
43 Helge Nitrup
Bjørn Haffstrøm
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
123 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
171 Michael Velschow
Yves Marquard
173 Ole Maigaard
Henning Pedersen
121 Birgitte Rønn
Thomas Kamp
111 Rasmus Boeck
Mads Malling Eriksen
14 Jens Toft
Henrik Snog
15 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frølich
115 Lars Forsberg
Jesper Knudsen
164 Anders Andersen
Per Korshøj
131 Lill beck-Thomsen
Tanja Stohn
133 Jakob Baden
Ole Stohn
163 Hans Strunge
Rolf Jørgensen
181
62
61
182
Par 33 51 21 145 83 95 74 102 151 41
93 73 101 152 43 32 53 22 146 82
F 9 480 420B 980 -100 420 790 480 420 100 650
F10 -680 -600B -650 -650 -680 -680 -680 -680 -620 -600
F11 -140 50B 50 -500 -500 -140 -170 -140 -140 -140
F12 -130 50B 100 -200 -800 -200 -430 -110 -150 50
F13 1460 800B 1460 1460 1460 710 710 1460 680 710
F14 150 400B 150 500 500 -50 100 150 150 500
F15 150 120B 150 300 150 -200 180 180 -100 130
F16 -650 -650B -650 -650 -930 -650 -650 -620 -620 -650
  16.64 12.36 23.00 14.29 10.71 10.29 10.14 17.86 8.43 18.14
  13.36 17.64 6.29 15.71 19.21 19.43 19.57 12.14 21.21 11.86

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
123 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
171 Michael Velschow
Yves Marquard
173 Ole Maigaard
Henning Pedersen
121 Birgitte Rønn
Thomas Kamp
111 Rasmus Boeck
Mads Malling Eriksen
14 Jens Toft
Henrik Snog
15 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frølich
115 Lars Forsberg
Jesper Knudsen
164 Anders Andersen
Per Korshøj
131 Lill beck-Thomsen
Tanja Stohn
133 Jakob Baden
Ole Stohn
163 Hans Strunge
Rolf Jørgensen
181
62
61
182
Par 123 111 164 181 171 14 131 62
173 15 133 61 121 115 163 182
F 9 480 480 480 *** 480 420 480 ***
F10 -600 -680 -680 *** -650 -650 -650 ***
F11 -140 -170 50 *** 110 -500 110 ***
F12 100 -400 -300 *** -150 110 -200 ***
F13 710 710 800 *** 710 710 710 ***
F14 500 110 300 *** -50 150 400 ***
F15 200 630 150 *** 150 150 150 ***
F16 100 -630 -600 *** -650 -650 -650 ***
  21.93 13.21 15.43 13.71 11.36 16.07
  7.64 16.79 14.57  16.29 18.50 13.93 
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
33 Pia Lynghus Pedersen
Søren Borchsenius
93 Susan Just Olesen
Annette Apitz
95 Laina Sørensen
Thomas Schønfeldt
32 Magnus Groes
Thomas schrøder
53 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
74 Merete Norske
Karen Larson
73 Ewa Oleksiewicz
Åse Duebeck
51 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
21 Dan Nybo
Martin Christoffersen
101 Lars Tofte
Matias Rohrberg
102 Niclas Raulund
Ole Raulund
22 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
145 Lisbeth Grove
Anette Rosthøj
152 Flemming Andersen
Jesper Jensen
151 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
146 Trine Binderkrantz
Lone Kjær
83 Frank Jensen
Boyd Jancey
43 Helge Nitrup
Bjørn Haffstrøm
41 Villy Sørensen
Jens Astrup
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
123 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
173 Ole Maigaard
Henning Pedersen
171 Michael Velschow
Yves Marquard
121 Birgitte Rønn
Thomas Kamp
111 Rasmus Boeck
Mads Malling Eriksen
15 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frølich
14 Jens Toft
Henrik Snog
115 Lars Forsberg
Jesper Knudsen
164 Anders Andersen
Per Korshøj
133 Ole Stohn
Jakob Baden
131 Lill beck-Thomsen
Tanja Stohn
163 Hans Strunge
Rolf Jørgensen
181
62
61
182
Par 33 53 21 145 83 93 74 101 152 43
95 73 102 151 41 32 51 22 146 82
F 1 420 420 420 420 450 430 400 420 150 420
F 2 -120 50 50 -300 -200 50 -90 50 50 -200
F 3 200 -140 500 200 -300 200 -100 500 500 -500
F 4 200 -660 100 -600 -130 100 -200 -600 -660 200
F 5 -200 170 -90 790 110 50 100 150 870 200
F 6 140 -50 -110 -90 -100 -120 80 -90 -110 -150
F 7 -500 110 -100 -100 -110 -300 -200 -200 -130 -120
F 8 -1510 -1010 -1510 -1020 -1020 -1020 -1010 -1020 -1520 -1020
  12.21 15.07 16.50 16.57 12.93 17.00 14.86 16.57 14.71 13.50
  17.79 14.93 13.50 13.43 17.07 13.00 15.14 13.43 15.29 16.50

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
123 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
173 Ole Maigaard
Henning Pedersen
171 Michael Velschow
Yves Marquard
121 Birgitte Rønn
Thomas Kamp
111 Rasmus Boeck
Mads Malling Eriksen
15 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frølich
14 Jens Toft
Henrik Snog
115 Lars Forsberg
Jesper Knudsen
164 Anders Andersen
Per Korshøj
133 Ole Stohn
Jakob Baden
131 Lill beck-Thomsen
Tanja Stohn
163 Hans Strunge
Rolf Jørgensen
181
62
61
182
Par 123 111 164 181 173 15 133 62
171 14 131 61 121 115 163 182
F 1 420 420 420 *** 420 420 420 ***
F 2 -90 50 100 *** -90 50 90 ***
F 3 -100 -500 100 *** -300 200 -50 ***
F 4 100 -130 -630 *** 100 -600 -600 ***
F 5 620 170 -100 *** 170 620 50 ***
F 6 110 -90 100 *** -90 -50 -50 ***
F 7 -300 -100 -100 *** -100 -100 -710 ***
F 8 -1020 -1520 -1020 *** -1020 -1020 -1020 ***
  19.43 11.14 14.93 15.93 18.71 9.93
  10.57 18.86 15.07  14.07 11.29 20.07 


Distrikt København
Kello/Peter
11.02.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard