Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
111 Rasmus Boeck
Mads Malling Eriksen
175 Michael Velschow
Jens Hult Hansen
174 Erik Udsen
Ole Maigaard
116 Jesper Knudsen
Andreas Marquardsen
133 Ole Stohn
Jakob Baden
151 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
153 Flemming Andersen
Ulrik Dickow
131 Lill beck-Thomsen
Tanja Stohn
105 Ole Raulund
Anna Christa Ege
19 Anne-Marie Frøhlich
Kirsten Vesth Hansen
14 Jens Toft
Henrik Snog
101 Lars Tofte
Matias Rohrberg
52 Niels Rasmussen
Peter B. Nielsen
61 Peter Spitz
Allan Jensen
63 Bente Pilegaard
Ole Scach Poulsen
51 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
164 Anders Andersen
Per Korshøj
121 Birgitte Rønn
Thomas Kamp
123 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
161 Ole Trønning
Jens Trønning
33 Pia Lynghus Pedersen
Søren Borchsenius
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
83 Frank Jensen
Boyd Jancey
34 Frederik Frijs
Lars Forsberg
21 Dan Nybo
Martin Christoffersen
98 Thomas Johannsen
Steen Ohrt
96 Susan Just Olesen
Kenneth Madsen
22 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
79 Ewa Oleksiewicz
Leon Wiwak
44 Jens Astrup
Jesper Poulsen
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
77 Arno Norske
Karen Larson
181
142
141
182
Par 111 133 105 52 164 175 151 19 61 121
174 153 14 63 123 116 131 101 51 161
N 9 -170 110 110 90 -620 100 120 90 100 -50
N10 1430 1460 1430 1430 1460 1430 1430 200 680 680
N11 140 140 -50 300 -50 140 -150 150 140 -50
N12 100 200 200 100 200 100 100 100 50 100
N13 1370 690 660 -100 -200 -200 150 620 -100 -100
N14 100 -450 50 -650 300 -650 -170 500 -450 -420
N15 -200 -300 -100 -300 140 -100 130 110 110 110
N16 -600 -600 -600 -1100 -660 -500 -600 -620 -600 -600
  20.07 17.00 19.71 8.14 13.36 12.21 15.93 18.36 9.64 7.93
  9.86 13.00 10.07 21.50 16.57 17.57 14.07 11.64 20.07 21.36

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
33 Pia Lynghus Pedersen
Søren Borchsenius
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
83 Frank Jensen
Boyd Jancey
34 Frederik Frijs
Lars Forsberg
21 Dan Nybo
Martin Christoffersen
98 Thomas Johannsen
Steen Ohrt
96 Susan Just Olesen
Kenneth Madsen
22 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
79 Ewa Oleksiewicz
Leon Wiwak
44 Jens Astrup
Jesper Poulsen
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
77 Arno Norske
Karen Larson
181
142
141
182
Par 33 21 79 181 82 98 44 142
83 96 42 141 34 22 77 182
N 9 90 -50 -110 *** 110 100 -140 ***
N10 1430 1460 1430 *** 1430 680 190 ***
N11 -50 -100 140 *** 140 -50 -50 ***
N12 100 50 100 *** 100 100 100 ***
N13 690 -100 -100 *** 690 -200 690 ***
N14 50 -100 50 *** -450 50 50 ***
N15 130 130 110 *** 600 90 -100 ***
N16 -660 -600 -1370 *** 100 100 -600 ***
  20.43 13.50 11.79 23.79 15.00 11.14
  9.36 16.36 18.14  4.71 15.00 18.71 
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
111 Rasmus Boeck
Mads Malling Eriksen
174 Erik Udsen
Ole Maigaard
175 Michael Velschow
Jens Hult Hansen
116 Jesper Knudsen
Andreas Marquardsen
133 Ole Stohn
Jakob Baden
153 Flemming Andersen
Ulrik Dickow
151 Christian Madsen
Mikkel Rasmussen
131 Lill beck-Thomsen
Tanja Stohn
105 Ole Raulund
Anna Christa Ege
14 Jens Toft
Henrik Snog
19 Anne-Marie Frøhlich
Kirsten Vesth Hansen
101 Lars Tofte
Matias Rohrberg
52 Niels Rasmussen
Peter B. Nielsen
63 Bente Pilegaard
Ole Scach Poulsen
61 Peter Spitz
Allan Jensen
51 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
164 Anders Andersen
Per Korshøj
123 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
121 Birgitte Rønn
Thomas Kamp
161 Ole Trønning
Jens Trønning
33 Pia Lynghus Pedersen
Søren Borchsenius
83 Frank Jensen
Boyd Jancey
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
34 Frederik Frijs
Lars Forsberg
21 Dan Nybo
Martin Christoffersen
96 Susan Just Olesen
Kenneth Madsen
98 Thomas Johannsen
Steen Ohrt
22 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
79 Ewa Oleksiewicz
Leon Wiwak
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
44 Jens Astrup
Jesper Poulsen
77 Arno Norske
Karen Larson
181
142
141
182
Par 111 133 105 52 164 174 153 14 63 123
175 151 19 61 121 116 131 101 51 161
N 1 -100 -50 -110 50 -100 130 -50 50 400 130
N 2 -130 -510 -100 -100 -130 -380 -300 -110 100 50
N 3 200 200 -140 200 -170 -110 200 -100 200 100
N 4 710 680 650 680 680 680 200 680 620 710
N 5 50 300 -420 -590 100 -420 -420 50 50 -420
N 6 500 -50 -100 140 -50 -300 170 -300 -50 -50
N 7 -170 100 -110 100 -140 -140 -90 200 -110 100
N 8 100 -400 100 100 100 50 100 -420 -420 -130
  19.93 14.57 10.71 18.21 14.29 9.57 11.57 13.07 18.86 16.86
  10.07 15.43 19.29 11.79 15.71 20.43 18.43 16.93 11.14 13.14

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
33 Pia Lynghus Pedersen
Søren Borchsenius
83 Frank Jensen
Boyd Jancey
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
34 Frederik Frijs
Lars Forsberg
21 Dan Nybo
Martin Christoffersen
96 Susan Just Olesen
Kenneth Madsen
98 Thomas Johannsen
Steen Ohrt
22 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
79 Ewa Oleksiewicz
Leon Wiwak
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
44 Jens Astrup
Jesper Poulsen
77 Arno Norske
Karen Larson
181
142
141
182
Par 33 21 79 181 83 96 42 142
82 98 44 141 34 22 77 182
N 1 50 -50 130 *** -100 130 -50 ***
N 2 -130 100 -100 *** 140 50 -130 ***
N 3 -50 100 100 *** 100 -50 -100 ***
N 4 680 680 680 *** 680 680 260 ***
N 5 50 100 -420 *** 100 100 -100 ***
N 6 -150 -100 -600 *** -100 -300 590 ***
N 7 -110 -90 100 *** -140 -140 100 ***
N 8 -400 100 -400 *** 50 50 100 ***
  12.43 19.07 10.00 17.57 16.93 16.36
  17.57 10.93 20.00  12.43 13.07 13.64 


Distrikt København
Kello/Peter
11.02.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard