Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
123 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
19 Anne-Marie Frøhlich
Kirsten Vesth Hansen
14 Jens Toft
Henrik Snog
121 Birgitte Rønn
Thomas Kamp
1410 Trine Binderkrantz
Brian Skjønnemann
161 Ole Trønning
Jens Trønning
164 Anders Andersen
Per Korshøj
1411 Lone Kjær
Lisbeth Grove
111 Rasmus Boeck
Mads Malling Eriksen
22 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
23 Jacob Øland
Joachim Larsen
116 Jesper Knudsen
Andreas Marquardsen
61 Peter Spitz
Allan Jensen
77 Arno Norske
Karen Larson
79 Ewa Oleksiewicz
Leon Wiwak
62 Leif Østergaard
Birte Refsbech
171 Michael Velschow
Yves Marquard
133 Ole Stohn
Jakob Baden
131 Lill beck-Thomsen
Tanja Stohn
174 Erik Udsen
Ole Maigaard
44 Jens Astrup
Jesper Poulsen
98 Thomas Johannsen
Steen Ohrt
96 Susan Just Olesen
Kenneth Madsen
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
34 Frederik Frijs
Lars Forsberg
105 Ole Raulund
Anna Christa Ege
101 Lars Tofte
Matias Rohrberg
32 Magnus Groes
Thomas Schrøder
84 Boyd Jancey
Jens Hult
52 Niels Rasmussen
Peter B. Nielsen
51 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
181
152
151
182
Par 123 1410 111 61 171 19 161 22 77 133
14 164 23 79 131 121 1411 116 62 174
O 9 -100 -100 140 110 110 110 80 110 110 110
O10 690 690 -100 1440 720 720 690 630 1440 1440
O11 450 450 450 450 480 450 420 450 480 420
O12 -140 -450 100 -420 -420 -170 -450 -420 -430 -420
O13 600 600 -100 600 800 -100 150 -100 -100 -100
O14 -450 50 -420 -420 -450 -420 -430 -430 -430 -420
O15 -1020 -990 -1020 -940 -490 50 -520 -990 -520 -990
O16 400 430 400 130 200 430 430 430 430 650
  14.29 15.93 10.00 16.86 17.57 18.29 14.36 9.50 18.07 16.14
  15.71 14.07 20.00 13.14 12.43 11.71 15.64 20.50 11.93 13.86

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
44 Jens Astrup
Jesper Poulsen
98 Thomas Johannsen
Steen Ohrt
96 Susan Just Olesen
Kenneth Madsen
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
34 Frederik Frijs
Lars Forsberg
105 Ole Raulund
Anna Christa Ege
101 Lars Tofte
Matias Rohrberg
32 Magnus Groes
Thomas Schrøder
84 Boyd Jancey
Jens Hult
52 Niels Rasmussen
Peter B. Nielsen
51 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
181
152
151
182
Par 44 34 84 181 98 105 52 152
96 101 51 151 42 32 82 182
O 9 140 -100 110 *** 110 -100 110 ***
O10 690 -100 720 *** 720 690 690 ***
O11 -100 480 460 *** 460 480 450 ***
O12 -400 100 -450 *** -420 100 -420 ***
O13 -200 -100 600 *** 600 600 630 ***
O14 50 -450 -450 *** -450 -420 -420 ***
O15 -520 -990 -990 *** -1020 -520 -490 ***
O16 170 400 430 *** 800 430 430 ***
  11.36 8.93 14.43 16.79 19.50 18.00
  18.64 21.07 15.57  13.21 10.50 12.00 
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
123 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
14 Jens Toft
Henrik Snog
19 Anne-Marie Frøhlich
Kirsten Vesth Hansen
121 Birgitte Rønn
Thomas Kamp
1410 Trine Binderkrantz
Brian Skjønnemann
164 Anders Andersen
Per Korshøj
161 Ole Trønning
Jens Trønning
1411 Lone Kjær
Lisbeth Grove
111 Rasmus Boeck
Mads Malling Eriksen
23 Jacob Øland
Joachim Larsen
22 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
116 Jesper Knudsen
Andreas Marquardsen
61 Peter Spitz
Allan Jensen
79 Ewa Oleksiewicz
Leon Wiwak
77 Arno Norske
Karen Larson
62 Leif Østergaard
Birte Refsbech
171 Michael Velschow
Yves Marquard
131 Lill beck-Thomsen
Tanja Stohn
133 Ole Stohn
Jakob Baden
174 Erik Udsen
Ole Maigaard
44 Jens Astrup
Jesper Poulsen
96 Susan Just Olesen
Kenneth Madsen
98 Thomas Johannsen
Steen Ohrt
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
34 Frederik Frijs
Lars Forsberg
101 Lars Tofte
Matias Rohrberg
105 Ole Raulund
Anna Christa Ege
32 Magnus Groes
Thomas Schrøder
84 Boyd Jancey
Jens Hult
51 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
52 Niels Rasmussen
Peter B. Nielsen
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
181
152
151
182
Par 123 1410 111 61 171 14 164 23 79 131
19 161 22 77 133 121 1411 116 62 174
O 1 -170 100 -420 50 -170 50 50 -420 -170 -420
O 2 600 600 630 -100 500 600 630 -400 600 600
O 3 -620 -150 -650 -680 -620 -680 100 100 -620 -620
O 4 -170 -140 100 130 -140 -170 -170 100 100 -170
O 5 100 100 100 50 -110 -100 50 100 150 100
O 6 110 140 -50 140 100 100 530 140 -120 470
O 7 -200 -200 -200 -200 -200 -170 -200 -650 -650 -650
O 8 -400 -400 -400 -430 -430 -430 -430 -430 100 -400
  16.07 22.50 15.14 15.29 13.71 15.43 24.29 12.50 17.57 13.57
  13.93 7.29 14.86 14.71 16.21 14.57 4.86 17.43 12.43 16.43

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
44 Jens Astrup
Jesper Poulsen
96 Susan Just Olesen
Kenneth Madsen
98 Thomas Johannsen
Steen Ohrt
42 Kenn Rønning
Bjørn Haffstrøm
34 Frederik Frijs
Lars Forsberg
101 Lars Tofte
Matias Rohrberg
105 Ole Raulund
Anna Christa Ege
32 Magnus Groes
Thomas Schrøder
84 Boyd Jancey
Jens Hult
51 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
52 Niels Rasmussen
Peter B. Nielsen
82 Rasmus Nielsen
Finn Hansen
181
152
151
182
Par 44 34 84 181 96 101 51 152
98 105 52 151 42 32 82 182
O 1 -420 -420 -420 *** -420 -420 -100 ***
O 2 600 -100 600 *** -100 600 600 ***
O 3 -620 -680 -680 *** -300 -230 -300 ***
O 4 -140 -170 130 *** 90 -140 -140 ***
O 5 100 150 50 *** 100 50 -800 ***
O 6 110 100 140 *** 200 -100 200 ***
O 7 -650 -650 -650 *** -650 -650 -120 ***
O 8 -430 -400 -400 *** 50 -400 -400 ***
  11.21 6.71 12.64 15.21 11.36 15.71
  18.64 22.71 17.29  14.79 18.50 14.29 


Distrikt København
Kello/Peter
11.02.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard