Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Morten Lund Madsen
Thomas Vang Larsen
82 Nadia Bekkouche
trine Binderkrantz
81 Henrik Røn
Jesper Gamrath
53 Dorthe Schaltz
Peter Schaltz
41 Mette Winsløv
Susan Lund
61 Carsten Horst
Ole Berg
62 Kjeld Hansen
Henrik Kruse Petersen
42 Martin Christoffersen
Dan Nybo
32 Ole Raulund
Anna Christa Ege
73 Ulrik Zeeberg
Jacob Røn
72 Gregers Bjarnarson
Michael Askgaard
31 Lene Priess
Preben Schmidt
22 Niels P. Rasmussen
Peter B. Nielsen
12 Peter Teisen
Peter Zeeberg
11 Kasper Konow
Kåre Gjalbæk
21 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
133 Flemming Bøgh Sørensen
Karsten Vinther
162 Tine Hynes
Finnbjørn Olsen
161 Michael Mulvad
Durrin Hynes
132 Ole Dam Mortensen
Høgni Bærentsen
122 Jens Meedom
Orla Høy Pedersen
143 Jonas Houmøller
Christina Mortensen
141 Leif Nygaard
Maria Rahelt
121 Karen Hornbeck
Margrethe Rykov
113 Jens Hult Hansen
Jens Astrup
151 Laina Sørensen
Susan Just Olesen
153 Jacob Jensen
Olaf Ries
111 Bendt Boye
Poul Frederiksen
103 Thomas Würtz
Hanne Oht
94 Snorri Sveinsson
Michael Beck
93 Sigurd Lauge P.
Stig Werdelin
102 Hans Graversen
Torben Jantzen
Par 51 41 32 22 133 122 113 103 82 61 73 12 162 143 151 94
81 62 72 11 161 141 153 93 53 42 31 21 132 121 111 102
C 1 -50 -50 -50 430 -50 -100 -50 -50 -50 -100 -50 -50 -100 -50 90 -50
C 2 -450 100 -450 -420 100 -420 -450 -450 -450 -110 -420 -420 -420 50 -450 -110
C 3 -100 100 -100 -300 100 100 170 100 100 200 -140 200 -650 140 -620 100
C 4 -1190 -200 -620 200 -790 950 -230 -620 -200 -620 -790 -100 -230 -170 -200 -200
C 5 -200 110 110 110 -200 -300 -90 50 -200 50 -100 -100 -90 130 -90 110
C 6 -100 -150 -100 -140 -790 -100 -50 -140 140 -50 -50 -50 -150 -50 -50 -100
C 7 -200 80 -100 -200 200 -200 80 80 200 90 -100 80 -400 -200 -200 110
C 8 490 490 990 490 490 490 490 490 990 490 490 490 490 990 490 460
C 9 -170 -300 -620 -300 -620 -50 -170 -620 -620 -170 -620 -620 -170 -140 130 -170
C10 -200 -140 100 -200 -300 -170 -200 -300 100 -140 100 100 -200 -170 -140 -140
  7.64 19.86 14.21 16.71 8.50 17.21 16.57 10.57 19.36 18.36 9.71 17.36 7.07 22.36 13.50 19.21
  21.79 9.93 15.79 13.29 21.21 12.79 13.43 19.29 10.57 11.57 20.07 12.64 22.36 6.50 16.50 10.50


Distrikt København
Peter
23.05.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard