Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
73 Ulrik Zeeberg
Jacob Røn
81 Henrik Røn
Jesper Gamrath
82 Nadia Bekkouche
Trine Binderkrantz
72 Gregers Bjarnarson
Michael Askgaard
61 Carsten Horst
Ole Berg
12 Peter Teisen
Peter Zeeberg
11 Kasper Konow
Kåre Gjalbæk
62 Kjeld Hansen
Henrik Kruse Petersen
53 Dorthe Schaltz
Peter Schaltz
22 Niels P. Rasmussen
Peter B. Nielsen
21 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
51 Morten Lund Madsen
Thomas Vang Larsen
42 Martin Christoffersen
Dan Nybo
31 Lene Priess
Preben Schmidt
32 Ole Raulund
Anna Christa Ege
41 Mette Winsløv
Susan Lund
151 Laina Sørensen
Susan Just Olesen
162 Tine Hynes
Finnbjørn Olsen
161 Michael Mulvad
Durrin Hynes
153 Jacob Jensen
Olaf Ries
141 Leif Nygaard
Maria Rahelt
94 Snorri Sveinsson
Michael Beck
93 Sigurd Lauge P.
Stig Werdelin
143 Jonas Houmøller
Christina Mortensen
133 Flemming Bøgh Sørensen
Karsten Vinther
102 Hans Graversen
Torben Jantzen
103 Thomas Würtz
Hanne Oht
132 Ole Dam Mortensen
Høgni Bærentsen
122 Jens Meedom
Orla Høy Pedersen
111 Bendt Boye
Poul Frederiksen
113 Jens Hult Hansen
Jens Astrup
121 Karen Hornbeck
Margrethe Rykov
Par 73 61 53 42 151 141 133 122 81 12 22 31 162 94 102 111
82 11 21 32 161 93 103 113 72 62 51 41 153 143 132 121
C21 -940 -1510 -1510 -1010 -940 -940 -1020 -490 -520 -940 -940 -940 -990 -1010 -1020 -1020
C22 100 -800 -650 -680 -800 100 -800 -1100 -620 100 -650 -650 -650 200 -620 100
C23 -600 -630 -620 -500 -500 -500 -130 -800 -620 -620 -1370 -600 -1370 -1540 -600 -620
C24 -110 -110 -140 -590 -110 -140 50 -140 -140 -110 -140 -110 50 -110 -170 50
C25 400 170 -50 800 -50 -50 500 120 -50 -50 -50 -50 120 400 -100 -50
C26 300 -200 -100 -90 -110 200 140 -100 -110 200 110 100 -90 300 -90 110
C27 50 590 170 -420 50 140 500 200 -420 200 170 170 170 50 300 420
C28 -420 -450 -420 -450 -450 -450 -420 -420 -450 -430 100 -450 -450 -420 -450 -450
C29 100 -100 380 90 -140 -100 -200 -110 200 90 -200 -100 180 100 -110 110
C30 -590 100 -590 420 300 100 450 100 100 420 100 100 -50 -100 -100 -100
  19.29 11.64 8.57 13.86 11.86 18.43 22.71 13.00 13.79 21.43 12.00 13.36 11.64 16.93 11.21 19.57
  10.71 18.21 21.07 16.14 18.07 11.57 6.79 16.93 16.21 8.43 18.00 16.64 18.36 13.07 18.71 10.36


Distrikt København
Peter
23.05.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard