Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
22 Lars Blakset
Frederik Bjeregaard
21 Mathias Bruun
Knut Blakset
12 Annette Rosthøj
Christian Madsen
31 Jens Auken
Morten Lund Madsen
102 Preben Thaarup
Troels Husted
101 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
32 Sabine Auken
Mikkel Nøhr
41 Anders Hagen
Maria Rahelt
72 Mikael Velschow
Peter B. Nielsen
71 Kim Nøregaard
Kresten Krestensen
42 Thomas Vang Larsen
Kasper Billy Jacobsen
51 Thomas Berg
Peter Lund
82 Michael Askgaard
Henrik Røn
81 Kåre Gjaldbæk
Kasper Konow
52 Henrik Kruse Petersen
Karsten Horst
61 Flemming Bøgh-Sørensen
Karsten Vinther
92 Søren Stissing
Jesper Knudsen
91 Lars Forsberg
Henrik Ogstrup
62 Ole DM
Høgni Bærentsen
Par 11 31 41 51 61 22 102 72 82 92
21 101 71 81 91 12 32 42 52 62
A 1 420 170 170 420 420 150 420 200 420 170
A 2 50 -200 50 50 50 50 100 50 -140 -140
A 3 -150 200 300 -100 500 100 -150 -150 -140 300
A 4 600 660 -100 660 690 630 630 630 660 630
A 5 -800 -180 -130 -180 -90 -90 -400 -180 -180 -800
A 6 -50 -90 500 110 110 500 -90 -100 110 470
A 7 -620 200 -620 -790 650 200 -790 650 -620 -790
  9.38 14.38 14.87 13.75 24.38 20.13 10.75 15.87 12.88 12.50
  20.13 15.38 15.13 16.25 4.50 9.88 19.00 14.13 17.00 17.50


Distrikt KBH
Anne-Sofie Houlberg
16.04.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.2
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard