Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
82 Henrik Røn
Michael Askgaard
12 Christian Madsen
Annette Rosthøj
13 Frederik Frijs
Sverkel Glar
81 Kåre Gjaldbæk
Kasper Konow
91 Lars Forsberg
Henrik Ogstrup
22 Lars Blakset
Frederik Bjeregaard
21 Knut Blakset
Mathias Bruun
93 Jesper Knudsen
Peter Collet
31 Jens Auken
Morten Lund Madsen
72 Mikael Velschow
Peter B. Nielsen
71 Kim Nøregaard
Kresten Krestensen
32 Sabine Auken
Mikkel Nøhr
41 Anders Hagen
Maria Rahelt
62 Høgni Bærentsen
Ole DM
61 Karsten Vinther
Flemming Bøgh-Sørensen
43 Thomas Vang Larsen
Anders Sigsgaard
53 Thomas Berg
Søren Godtfredsen
101 Lone Bilde
Marianne Rasmussen
102 Preben Thaarup
Troels Husted
52 Henrik Kruse Petersen
Karsten Horst
Par 82 91 31 41 53 12 22 72 62 101
13 21 71 61 102 81 93 32 43 52
G 1 -100 -130 100 50 100 -140 -140 -130 -140 -170
G 2 400 110 400 400 -50 -50 460 -150 400 -50
G 3 100 -990 50 -990 50 -520 100 -990 50 50
G 4 300 100 100 150 300 100 150 100 150 600
G 5 -620 -620 -620 -620 -620 -620 -620 -620 -650 -620
G 6 200 600 600 500 200 -500 600 600 500 500
G 7 140 50 -100 100 50 50 -200 140 -200 300
  17.75 11.38 18.50 15.38 16.38 6.63 17.37 10.50 16.00 19.38
  12.25 18.62 11.25 14.62 13.50 22.63 12.50 19.50 14.00 10.38


Distrikt KBH
Anne-Sofie Houlberg
16.04.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.2
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard