Kamp 9
Hjemmehold Udehold KP IMP
Studenterforeningen 3 Ruder Haj 22 8 28 5
Blakset 1 OEJ 1 12 18 13 23
OEJ 2 OEJ 4 10 20 0 16
Studenterforeningen 1 Blakset 2 18 12 23 12
OEJ 3 Studenterforeningen 2 11 19 6 20
Kamp 8
Hjemmehold Udehold KP IMP
Ruder Haj Blakset 2 19 11 25 12
Studenterforeningen 2 Blakset 1 10 20 0 16
OEJ 1 OEJ 4 16 14 8 4
Studenterforeningen 3 OEJ 2 8 22 9 32
OEJ 3 Studenterforeningen 1 14 16 12 15
Kamp 7
Hjemmehold Udehold KP IMP
OEJ 4 Ruder Haj 25 2 43 0
Blakset 2 Blakset 1 9 21 6 24
OEJ 1 Studenterforeningen 2 23 7 31 6
OEJ 2 OEJ 3 15 15 13 14
Studenterforeningen 1 Studenterforeningen 3 11 19 7 20
Kamp 6
Hjemmehold Udehold KP IMP
Ruder Haj Studenterforeningen 2 16 14 13 9
Blakset 1 OEJ 4 23 7 29 5
Blakset 2 OEJ 1 14 16 13 16
OEJ 2 Studenterforeningen 1 16 14 5 0
OEJ 3 Studenterforeningen 3 13 17 15 21
Kamp 5
Hjemmehold Udehold KP IMP
Ruder Haj OEJ 3 15 15 6 7
Blakset 1 OEJ 2 17 13 21 14
OEJ 1 Studenterforeningen 1 19 11 21 7
Studenterforeningen 2 Blakset 2 13 17 2 10
OEJ 4 Studenterforeningen 3 18 12 14 5
Kamp 4
Hjemmehold Udehold KP IMP
Studenterforeningen 1 Ruder Haj 22 8 28 5
OEJ 3 Blakset 1 7 23 13 38
OEJ 2 OEJ 1 25 4 45 9
Studenterforeningen 3 Studenterforeningen 2 23 7 34 10
OEJ 4 Blakset 2 19 11 15 1
Kamp 3
Hjemmehold Udehold KP IMP
Ruder Haj OEJ 2 8 22 1 23
Blakset 1 Studenterforeningen 1 21 9 24 6
OEJ 1 OEJ 3 15 15 0 0
Studenterforeningen 2 OEJ 4 9 21 3 23
Blakset 2 Studenterforeningen 3 16 14 14 11
Kamp 2
Hjemmehold Udehold KP IMP
OEJ 1 Ruder Haj 25 5 31 1
Studenterforeningen 3 Blakset 1 15 15 18 17
Blakset 2 OEJ 2 9 21 12 32
Studenterforeningen 2 Studenterforeningen 1 15 15 11 11
OEJ 4 OEJ 3 20 10 16 0
Kamp 1
Hjemmehold Udehold KP IMP
Ruder Haj Blakset 1 4 25 7 43
OEJ 1 Studenterforeningen 3 20 10 29 13
OEJ 2 Studenterforeningen 2 14 16 24 28
Studenterforeningen 1 OEJ 4 15 15 6 5
OEJ 3 Blakset 2 25 3 46 8

Distrikt KBH
Anne-Sofie Houlberg
16.04.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.2
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard