Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Dennis Bilde
Lone Mama Kjær
82 Katrine Marte-Larsen
Anders Sigsgaard
81 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
23 Nadia Bekkouche
Ib Chr. Bank
12 Ulla Koch
Ulrik Zeeberg
102 Henrik Frydenlund
Inger Olesen
101 Christian Madsen
Annette Rosthøj
11 Christina S. Mortensen
Kåre Gjaldbæk
31 Tina Ege
Niclas Ege
122 Susan Lund
Dan Mungaard
121 Lis Jørgensen
Olaf Ries
32 Anna Christa Ege
Ole Raulund
51 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
71 Troels Husted
Anne Jarling
72 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
52 Eva Richard
Karsten Winther
92 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
112 Mette Ravn
Thomas Johannsen
111 Inger Jarnit
Steen Orth
91 Laina Sørensen
Kjeld Hansen
41 Christina Klemmensen
Knut Blakset
61 Dorthe Kjær
Morten S. Eriksen
63 Lisbeth Grove
Peter Fredin
42 Vibeke Lund
Andreas Marquardsen
Par 21 12 31 51 92 41 82 102 122 71 112 61
81 101 121 72 111 63 23 11 32 52 91 42
E 1 1010 1510 1520 1520 1510 1010 1510 1510 1510 1010 1770 1510
E 2 620 620 620 620 620 250 620 170 -100 170 -100 170
E 3 300 -50 -50 -100 800 -170 110 200 -110 200 -110 200
E 4 100 -620 -690 100 -1440 -690 -1440 -1370 -690 -620 100 -1370
E 5 -400 50 -460 -210 -400 -430 -460 -400 -400 -400 -400 -430
E 6 420 920 110 420 -50 420 170 130 400 400 -50 130
E 7 100 790 100 200 790 800 790 100 200 100 300 100
  18.50 24.20 12.70 20.70 18.00 12.00 15.50 10.20 11.10 12.10 14.00 8.90
  11.50 3.90 17.10 9.10 12.00 17.60 14.50 19.70 18.50 17.50 16.00 20.50



Peter
10.10.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard