Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Dorthe Kjær
Morten S. Eriksen
12 Ulla Koch
Ulrik Zeeberg
13 Christina S. Mortensen
Michael Askgaard
62 Lisbeth Grove
Preben VM
72 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
25 Nadia Bekkouche
Dennis Bilde
24 Dorthe Cille-Bilde
Morten Bilde
71 Troels Husted
Anne Jarling
111 Inger Jarnit
Steen Orth
32 Anna Christa Ege
Ole Raulund
31 Tina Ege
Niclas Ege
112 Mette Ravn
Thomas Johannsen
81 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
42 Vibeke Lund
Andreas Marquardsen
41 Christina Klemmensen
Knut Blakset
82 Katrine Marte-Larsen
Anders Sigsgaard
51 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
91 Laina Sørensen
Kjeld Hansen
92 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
52 Eva Richard
Karsten Winther
102 Henrik Frydenlund
Inger Olesen
122 Susan Lund
Dan Mungaard
121 Lis Jørgensen
Olaf Ries
101 Christian Madsen
Annette Rosthøj
Par 61 72 111 81 51 102 12 25 32 42 91 122
13 24 31 41 92 121 62 71 112 82 52 101
F 1 -140 -100 -50 -140 -110 90 90 -110 90 -110 -110 -140
F 2 100 130 100 50 100 -590 -200 100 150 -300 50 50
F 3 450 450 800 980 480 480 980 940 500 480 480 1100
F 4 680 650 680 650 680 680 680 690 680 680 650 680
F 5 -140 -110 -140 300 50 -110 -140 -140 -110 100 -110 100
F 6 200 -50 200 200 -110 200 130 -110 100 -50 110 200
F 7 -690 -600 -630 -600 -690 -150 -150 -600 -660 -600 -600 -600
  12.70 11.90 16.50 19.40 11.90 15.10 19.70 14.50 15.30 11.20 12.30 19.50
  17.30 18.10 13.50 10.60 18.10 14.90 10.30 15.50 14.70 18.80 17.70 10.50



Peter
10.10.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard