Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Dorthe Kjær
Morten S. Eriksen
31 Tina Ege
Niclas Ege
32 Anna Christa Ege
Ole Raulund
63 Lisbeth Grove
Peter Fredin
72 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
12 Ulla Koch
Ulrik Zeeberg
13 Christina S. Mortensen
Michael Askgaard
71 Troels Husted
Anne Jarling
21 Lone Mama Kjær
Dennis Bilde
112 Mette Ravn
Thomas Johannsen
111 Inger Jarnit
Steen Orth
23 Nadia Bekkouche
Ib Chr. Bank
41 Christina Klemmensen
Knut Blakset
92 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
91 Laina Sørensen
Kjeld Hansen
42 Vibeke Lund
Andreas Marquardsen
51 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
102 Henrik Frydenlund
Inger Olesen
101 Christian Madsen
Annette Rosthøj
52 Eva Richard
Karsten Winther
121 Lis Jørgensen
Olaf Ries
82 Katrine Marte-Larsen
Anders Sigsgaard
81 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
122 Susan Lund
Dan Mungaard
Par 61 72 21 41 51 121 31 12 112 92 102 82
32 13 111 91 101 81 63 71 23 42 52 122
H 1 480 450 450 230 200 200 420 450 200 200 -100 100
H 2 650 650 650 650 300 -100 1660 800 -200 -100 620 650
H 3 -100 -50 100 90 90 -50 -50 -100 -150 -50 -50 -100
H 4 -200 -150 -110 -200 -120 -150 -800 100 -110 100 -400 -210
H 5 -480 -480 -450 -980 -1010 -480 -980 -480 -1010 -980 50 -450
H 6 -130 -50 590 420 170 140 200 590 -130 420 -130 420
H 7 620 620 600 620 620 600 620 600 -100 -100 620 600
  16.00 17.90 21.90 15.60 12.60 12.60 15.50 22.80 3.40 9.10 13.40 16.10
  13.70 11.70 7.60 14.20 17.20 17.10 14.40 6.10 24.60 20.10 16.60 13.60



Peter
10.10.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard