Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
13 Christina S. Mortensen
Michael Askgaard
42 Vibeke Lund
Andreas Marquardsen
41 Christina Klemmensen
Knut Blakset
12 Ulla Koch
Ulrik Zeeberg
102 Henrik Frydenlund
Inger Olesen
23 Nadia Bekkouche
Ib Chr. Bank
21 Dennis Bilde
Lone Mama Kjær
101 Christian Madsen
Annette Rosthøj
31 Tina Ege
Niclas Ege
52 Eva Ricard
Karsten Vinther
51 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
32 Anna Christa Ege
Ole Raulund
81 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
72 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
71 Troels Husted
Anne Jarling
82 Katrine Marte-Larsen
Anders Sigsgaard
111 Inger Jarnit
Steen Orth
65 Dorthe Kjær
Peter Fredin
62 Lisbeth Grove
Preben VM
112 Mette Ravn
Thomas Johannsen
91 Laina Sørensen
Kjeld Hansen
122 Susan Lund
Dan Mungaard
121 Lis Jørgensen
Olaf Ries
92 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
Par 13 102 31 81 111 91 42 23 52 72 65 122
41 21 51 71 62 121 12 101 32 82 112 92
I 1 -90 90 90 -130 90 50 100 -50 150 100 120 100
I 2 -500 170 130 130 130 120 100 600 120 600 -100 130
I 3 -620 100 -620 200 -620 100 -100 100 100 -630 100 -650
I 4 500 600 800 200 -200 200 500 630 630 200 600 800
I 5 1390 2140 1390 1390 1100 1390 1390 2140 1470 2220 1390 1390
I 6 -180 -630 -180 -180 -180 -180 -630 -210 -150 -660 -150 -600
I 7 100 -200 200 200 200 990 -200 990 620 620 620 790
  5.70 17.20 14.80 13.10 6.80 17.80 8.50 24.60 19.80 16.10 17.00 14.90
  23.10 12.80 15.00 16.60 22.10 11.90 20.90 3.10 9.30 13.80 12.80 14.90



Peter
10.10.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard