Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
12 Ulla Koch
Ulrik Zeeberg
13 Christina S. Mortensen
Michael Askgaard
52 Eva Ricard
Karsten Vinther
41 Christina Klemmensen
Knut Blakset
23 Nadia Bekkouche
Ib Chr. Bank
21 Dennis Bilde
Lone Mama Kjær
42 Vibeke Lund
Andreas Marquardsen
81 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
32 Anna Christa Ege
Ole Raulund
31 Tina Ege
Niclas Ege
82 Katrine Marte-Larsen
Anders Sigsgaard
72 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
102 Henrik Frydenlund
Inger Olesen
101 Christian Madsen
Annette Rosthøj
71 Troels Husted
Anne Jarling
121 Lis Jørgensen
Olaf Ries
112 Mette Ravn
Thomas Johannsen
111 Inger Jarnit
Steen Orth
122 Susan Lund
Dan Mungaard
92 Peter Bang Knudsen
Trille Plejdrup
63 Lisbeth Grove
Peter Fredin
61 Morten S. Eriksen
Dorthe Kjær
91 Laina Sørensen
Kjeld Hansen
Par 51 41 81 72 121 92 12 23 32 102 112 63
13 21 31 101 111 61 52 42 82 71 122 91
J 1 -660 420 170 170 -50 420 420 420 -50 -100 170 200
J 2 150 600 140 180 140 140 600 600 630 600 600 950
J 3 430 400 430 430 -50 430 430 -50 -50 -50 460 400
J 4 600 -100 50 150 630 130 100 50 -100 -100 100 130
J 5 -90 -500 -110 -200 100 -200 -400 -140 -200 -1100 -100 -200
J 6 100 100 50 300 200 -50 -300 100 -420 50 -140 800
J 7 -430 -490 -460 -400 -460 50 -430 -490 -460 -460 -490 100
  14.30 15.00 13.20 15.60 15.40 19.10 15.20 15.50 7.40 5.90 16.30 25.00
  15.60 14.70 16.70 14.30 14.50 10.60 14.80 14.40 22.00 23.30 13.70 3.30



Peter
10.10.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard