Turneringsplan

KM Damepar Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Korr.Score
Spil A1-A4 A5-A8 A9-A12 A13-A16 A17-A20 A21-A24 A25-A28 A29-A32 A33-A36 B1-B4 B5-B8 B9-B12 B13-B16 B17-B20 B21-B24  
1Jette Bondo - Maria Rahelt 7 16-7 39 514 715 92 11-1 138 157 2-15 4-2 610 815 1010 12-1 14 71.0
2Birthe Bille - Mona Olesen 5 15-7 1615 4-13 63 8-2 10-12 12-15 14-7 113 3-4 53 74 96 11-2 13 -13.0
3Anne Togeby - Dorthe Milner -3 147 1-6 162 513 7-3 91 1110 135 15-13 2-6 4-11 6-4 8-6 102 12 -12.0
4Karen Larsson - Merete Norske 1 135 15-15 213 167 6-7 86 1016 124 1415 16 3-6 5-8 7-7 95 11 35.0
5Susan Just Olesen - Annette Apitz 11 12-16 14-9 1-2 30 16-16 7-8 9-7 11-7 1315 154 26 4-8 67 8-8 10 -38.0
6Maj-Britt Nielsen - Anne Jarling -4 118 130 1513 2-7 4-2 16-4 8-8 1011 127 142 111 38 5-12 71 9 24.0
7Birgitte Stephensen - Birgitte Randrup 0 100 125 14-14 1-13 316 50 1611 9-7 11-1 1310 15-3 28 412 6-9 8 15.0
8Else Klempel - Greta Moltsen -5 9-13 116 1316 15-3 27 44 6-3 16-14 10-8 127 14-10 14 3-7 59 7 -10.0
9Kirten Vesth-Hansen - Karin Risom 5 8-6 10-18 12-6 14-15 13 38 5-11 7-5 16-5 119 1315 15-4 27 4-1 6 -24.0
10Susan Lund - Mette Winsløv 0 76 9-11 11-3 13-9 152 2-6 48 614 8-8 161 12-3 14-15 16 38 5 -10.0
11Pernille Jakobsen - Jytte Dahl 4 613 811 10-9 12-14 14-2 1-1 37 57 75 9-1 16-6 1314 15-6 2-5 4 17.0
12Karin-Ann Sørensen - Inge Christensen -11 50 718 99 11-3 1311 1512 2-16 4-11 68 8-1 10-4 16-5 14-10 1-2 3 -5.0
13Åse Duebæk - Eva Oleksiewicz -1 4-8 6-6 83 103 123 141 1-10 37 51 7-9 96 11-14 1621 152 2 -1.0
14Anita Jensen - Ulla Koch 3 316 5-5 76 914 11-3 1318 1515 2-4 4-7 6-7 83 105 121 161 1 56.0
15Alice Schaumburg - Lone Pfeiffer -5 2-5 40 6-16 89 10-11 12-18 14-8 1-5 3-15 5-10 7-15 9-14 11-21 136 16 -128.0
16Gerd Rummel - Vibeke Lund -7 17 26 3-13 40 52 60 73 85 98 101 114 1214 13-1 14-6 15 23.0



10.02.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2A
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard