Turneringsplan

KM Damepar 2003 Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Korr.Score
Spil A1-A3 A4-A6 A7-A9 A10-A12 A13-A15 A16-A18 A19-A21 A22-A24 A25-A27 A28-A30 A31-A33 A34-A36 B1-B3 B4-B6 B7-B9 B10-B12 B13-B15 B16-B18 B19-B21  
1Gerd Rummel - Vibeke Lund 0 20-12 3-3 51 7-1 915 11-2 138 151 17-1 19-2 2-10 48 6-3 810 10-11 128 14-1 168 18 13.0
2Susan Just - Laina Sørensen 7 195 209 4-11 6-12 8-4 10-12 12-23 14-3 16-15 182 1-6 3-3 55 7-15 919 112 1318 1510 17 -27.0
3Louise Vedtofte - Sofie Carlsbæk -5 1812 1-19 202 5-5 7-8 9-3 119 13-9 15-9 17-16 196 22 4-11 6-3 8-17 10-13 12-17 14-8 16 -112.0
4Åse Duebæk - Eva Oleksiewicz 14 17-4 19-9 2-15 20-16 6-11 8-8 104 1212 142 167 1810 1-2 318 5-11 7-7 9-2 11-1 13-3 15 -22.0
5Katrine Martensen - Susanne Rosthøj -4 167 183 1-2 3-1 20-6 7-12 9-5 118 13-13 15-6 1716 193 2-18 43 65 8-10 10-1 12-23 14 -56.0
6Birgitte Stephensen - Birgitte Randrup 13 1510 17-17 1911 216 40 200 8-6 10-9 126 14-9 16-1 18-8 111 3-3 5-7 7-14 911 112 13 6.0
7Maj-Britt Nielsen - Anne Jarling 6 14-18 16-13 18-1 15 36 5-12 20-12 9-14 1110 138 152 17-6 19-5 211 47 613 8-2 106 12 -9.0
8Margrethe Rykov - Sissel Holm -10 133 151 17-5 1912 211 40 66 20-18 102 1216 14-17 169 183 13 3-5 5-13 77 9-7 11 -2.0
9Lone Kiær - Christina Clemmensen -9 12-2 140 1620 181 18 312 512 72 2010 1116 130 1515 17-1 1915 27 414 6-7 81 10 114.0
10Nell Rindahl - Inge Christensen -6 115 1314 151 17-16 194 28 46 618 8-2 20-2 12-11 140 16-1 18-10 117 310 52 7-1 9 36.0
11Marie L.W.Østergaard - Alexandra Damgaard 6 10-2 123 1415 161 18-15 13 35 514 7-10 9-16 206 1311 15-9 17-5 19-19 22 4-11 67 8 -14.0
12Karen Larsson - Merete Norske 9 92 1115 13-4 157 17-9 1912 2-4 49 6-2 82 1013 200 14-13 164 1811 113 31 5-6 7 60.0
13Bettina N. Petersen - Judi Harkjær 10 8-5 10-15 12-8 14-12 1615 182 1-9 3-8 5-10 7-16 9-6 11-6 209 154 17-10 19-2 21 4-2 6 -68.0
14Christina Mortensen - Lill Bech-Thomsen 0 72 9-3 118 13-3 15-13 176 1923 2-12 4-6 6-16 811 100 12-2 202 1621 18-8 117 323 5 50.0
15Ida Mortensen - Marianne Mortensen -13 6-3 8-14 104 123 145 160 18-8 19 313 5-8 70 9-11 11-9 13-17 20-6 17-2 19-18 23 4 -72.0
16Nadia Bekkouche - Trine Binderkrantz 4 518 70 9-15 1112 13-5 159 174 193 2-2 49 617 80 1013 12-2 1411 20-10 181 18 3 75.0
17Birgitte Rønn - Karen M. Enevoldsen -14 4-10 6-1 8-1 10-7 1213 14-9 16-5 18-1 19 36 5-2 7-15 99 11-4 136 15-4 20-16 19-10 2 -56.0
18Susan Lund - Mette Windsløv 5 3-7 513 7-20 9-1 11-15 130 155 1710 1915 2-7 41 6-9 81 10-4 12-21 1410 160 20-8 1 -32.0
19Inger Olesen - Kirsten Bræstrup -7 24 417 65 816 109 12-6 14-4 16-10 181 116 3-16 56 71 95 1110 132 1516 174 20 69.0
20Bjørg Houmøller - Ulla Koch 0 1-5 219 315 41 50 612 7-6 8-2 92 1016 11-13 126 132 1417 15-11 164 170 18-4 19 53.0

Distrikt København
kjeld hansen
08.02.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2H
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard