Halvlegsopgørelse

Kamp 3
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
81 Flemming Bøgh-Sørensen
Steffen Holm Pedersen
22 Kasper Konow
Michael Askgaard
21 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
82 Ole Dam Mortensen
Høgni Bærentsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A17   N 2S D 9 570   Ø 5K   11 -400 14 
A18   Ø 4S   12 -480   V 4S   12 -480 -----------
A19   Ø 3NT   11 -660   V 3NT   12 -690 1 
A20   Ø 4S   11 -650   V 4S   10 -620  1
A21   Ø 2S   7 50   S 1NT   7 90  1
A22   V 4H   10 -620   V 4H   10 -620 -----------
A23   N 1NT   8 120   Ø 3K   9 -110 6 
A24   V 4NT   9 50   V 3NT   10 -430 10 
31 2

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
13 Knut Blakset
Gregers Bjarnarsson
32 Thomas Vang
Stig Werdelin
31 Kjeld Hansen
Durrin Hynes
14 Lars Blakset
Mathias Bruun
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A17   V 5K   11 -400   V 5K   11 -400 -----------
A18   Ø 4S   12 -480   Ø 4S   11 -450  1
A19   Ø 3NT   12 -690   Ø 3NT   11 -660  1
A20   Ø 4S   11 -650   V 4S   10 -620  1
A21   V 2R   7 50   Ø 2R D 8 -180 6 
A22   Ø 3NT   10 -630   Ø 4H   11 -650 1 
A23   N 1NT   6 -100   V 3K   9 -110 -----------
A24   V 3NT   9 -400   Ø 3NT   10 -430 1 
8 3

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
72 Mikkel Larsen
Peter Teisen
42 Henrik Kruse Petersen
Dirch Harries
41 Anne Britze
Jakob Søegaard
71 Bo Bilde
Preben Thaarup
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A17   V 5K   11 -400   S 5H D 9 -300  3
A18   Ø 4S   12 -480   V 4S   12 -480 -----------
A19   V 5S D 10 200   V 6NT   11 100 3 
A20   Ø 4S   11 -650   V 4S   9 100  13
A21   S 3K   8 -100   S 1NT   7 90  5
A22   V 4H   11 -650   Ø 4H   10 -620  1
A23   N 1NT   7 90   S 2R   7 -100 5 
A24   V 3NT   10 -430   V 3NT   9 -400  1
8 23

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Thomas Berg
Peter Lund
52 Ib Chr. Bank
Henrik Iversen
51 Thorvald Aagaard
Maria Rahelt
62 Sorin Lupan
Søren Godtfredsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A17   V 5K   11 -400   V 5K   11 -400 -----------
A18   Ø 4S   12 -480   Ø 4S   12 -480 -----------
A19   Ø 3NT   12 -690   V 3NT   12 -690 -----------
A20   Ø 4S   11 -650   Ø 4S   11 -650 -----------
A21   Ø 2S   6 100   S 1NT   7 90 -----------
A22   V 4H   11 -650   N 2S D 4 -800 4 
A23   Ø 3K   8 100   V 2S   8 -110 5 
A24   Ø 3NT   11 -460   V 3NT   10 -430  1
9 1


Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard