Halvlegsopgørelse

Kamp 4
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Thomas Berg
Peter Lund
82 Ole Dam Mortensen
Høgni Bærentsen
81 Flemming Bøgh-Sørensen
Steffen Holm Pedersen
62 Sorin Lupan
Søren Godtfredsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A25   S 3R   10 130   S 1NT   6 -50 5 
A26   Ø 5R   12 -620   S 4S D 9 -200  9
A27   N 2S   7 -50   N 2S   5 -150 3 
A28   Ø 6H   11 50   Ø 5H   12 -480 11 
A29   S 4H   9 -100   S 4H   8 -200 3 
A30   V 2H   9 -140   V 4H   8 100  6
A31   Ø 3K   9 -110   V 2H   8 -110 -----------
A32   S 4S   10 420   N 3NT   8 -50 10 
32 15

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Thorvald Aagaard
Maria Rahelt
72 Mikkel Larsen
Peter Teisen
71 Bo Bilde
Preben Thaarup
52 Ib Chr. Bank
Henrik Iversen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A25   N 1NT   8 120   N 1NT   7 90 1 
A26   V 3NT   9 -600   N 4S D 9 -200  9
A27   N 2S   6 -100   N 3K   5 -200 3 
A28   V 6H   11 50   Ø 6H   12 -980 14 
A29   N 4H   8 -200   S 4H   9 -100  3
A30   V 3H   8 50   V 2H   9 -140 5 
A31   Ø 2H   8 -110   V 2H   7 50  4
A32   S 4S   10 420   S 4S   11 450  1
23 17

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
41 Anne Britze
Jakob Søegaard
14 Lars Blakset
Mathias Bruun
13 Gregers Bjarnarsson
Knut Blakset
42 Henrik Kruse Petersen
Dirch Harries
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A25   S 1NT   8 120   Ø 2H D 7 200  2
A26   Ø 6R   12 -1370   S 4S D 9 -200  15
A27   N 2S   7 -50   N 2S   6 -100 2 
A28   Ø 6H   11 50   Ø 4H   12 -480 11 
A29   S 3H   9 140   S 4H   9 -100 6 
A30   V 2H   9 -140   V 4H   9 50  5
A31   V 2H   8 -110   V 2H   7 50  4
A32   S 4S   10 420   S 4S   10 420 -----------
19 26

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
31 Kjeld Hansen
Durrin Hynes
22 Kasper Konow
Michael Askgaard
21 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
32 Thomas Vang
Stig Werdelin
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A25   S 2R   9 110   S 1NT   7 90 1 
A26   Ø 5R D 12 -950   Ø 5R   12 -620  8
A27   V 3K   7 100   N 2S   6 -100 5 
A28   Ø 6H   11 50   Ø 6H   11 50 -----------
A29   S 4H   8 -200   N 4H   9 -100  3
A30   V 2H   10 -170   V 2H   9 -140  1
A31   Ø 4S   10 -420   V 2H   8 -110  7
A32   N 4S   10 420   S 4S   11 450  1
6 20


Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard