Par 81
Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
21
Birthe Luplau
Henry Luplau
11
Jakob Baden
Erik Skovfoged Olsen
71
Niels Henrik Fog
Mikkel Nøhr
32
Susan Lund
Mette Winsløv
42
Sofie Carlsbæk
Louise Vedtofte
52
Mathias Rohrberg
Lars Tofte
62
Orla Høy
Steen Jørgensen
31
Jesper Martensen-L.
Lill Beck-Thomsen
41
Lars Forsberg
Rasmus Boeck
51
Torben Jantzen
Hans Graversen
61
Kurt Pedersen
Niels Tofte
82
Frederik Frijs
Henrik Frydenlund
22
Henny Larsen
Flemming Larsen
12
Steffen Kristensen
Bent Jakobsen
72
Bente Grenaa
Kurt Ravn
B 1 Ø 4S   11 -450 Ø 2H   12 -230 Ø 3S   11 -200 Ø 5S D 11 -650 Ø 5S   11 -450 Ø 4S   12 -480 Ø 4S   12 -480 S 5R D 8 -500
B 2 S 3NT   8 -100 N 3NT   10 630 N 3NT   11 660 N 3NT   10 630 N 3NT   12 690 S 3NT   12 690 S 3NT   8 -100 S 3NT   10 630
B 3 Ø 2S   7 100 V 2H   8 -110 V 1NT   7 -90 V 1NT   6 100 V 2H   8 -110 V 2H   8 -110 V 2H   7 100 Ø 3S   7 200
B 4 S 3H   8 -100 Ø 5K   11 -600 Ø 3R   9 -110 S 3H   9 140 Ø 4K   11 -150 Ø 3R   9 -110 S 4H   8 -200 Ø 4K   10 -130
B 5 V 2S   6 100 V 2S   6 100 N 1NT   9 150 N 3K   9 110 N 2NT   8 120 S 1NT   9 150 V 2S D 6 300 N 3NT   8 -100
B 6 N 2R   11 150 N 4R   11 150 N 4R   10 130 N 4R   10 130 N 4R   10 130 N 3R   11 150 N 4R   10 130 N 4R   10 130
B 7 Ø 3NT   9 -600 Ø 3NT   11 -660 Ø 3NT   9 -600 Ø 3NT   11 -660 Ø 3NT   10 -630 Ø 1NT   10 -180 V 3NT   11 -660 Ø 3NT   8 100
B 8 S 3NT   10 430 N 4S   12 480 S 3NT   11 460 N 6K   12 920 S 3NT   11 460 S 3NT   11 460 S 3NT   10 430 S 3NT   9 400
  11.33 12.50 16.50 19.00 13.50 17.67 11.33 18.17
  18.67 17.50 13.50 11.00 16.50 12.33 18.67 11.83

Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard