Par 83
Annette Rosthøj
Christian Madsen
31
Jesper Martensen-L.
Lill Beck-Thomsen
21
Birthe Luplau
Henry Luplau
11
Jakob Baden
Erik Skovfoged Olsen
42
Sofie Carlsbæk
Louise Vedtofte
52
Mathias Rohrberg
Lars Tofte
62
Orla Høy
Steen Jørgensen
72
Bente Grenaa
Kurt Ravn
41
Rasmus Boeck
Lars Forsberg
51
Torben Jantzen
Hans Graversen
61
Kurt Pedersen
Niels Tofte
71
Niels Henrik Fog
Mikkel Nøhr
81
Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
32
Susan Lund
Mette Winsløv
22
Henny Larsen
Flemming Larsen
12
Steffen Kristensen
Bent Jakobsen
B17 N 4S   10 420 N 4S   9 -50 N 4S   9 -50 N 4S   9 -50 N 4S   9 -50 N 4S   9 -50 N 4S   9 -50 N 4S   8 -100
B18 S 4S   8 -200 Ø 3R   8 50 N 4K   10 130 Ø 3R   8 50 S 4S   8 -200 N 4K   9 -100 N 3NT   7 -200 S 2S   9 140
B19 S 3H   7 -100 N 3H   8 -50 Ø 3NT   9 -600 Ø 3NT   7 200 S 3H   7 -100 S 4H   6 -200 N 2H   7 -50 S 2H   7 -50
B20 Ø 4H   12 -680 V 4H   11 -650 S 4S D 9 -200 Ø 4H   12 -680 Ø 4H   11 -650 S 4S D 9 -200 S 3S   9 140 Ø 4H   11 -650
B21 S 3H   8 -100 S 3S   7 -200 Ø 3H   9 -140 Ø 3NT   6 150 S 2S   8 110 S 2S   9 140 S 3S   7 -200 Ø 3H   8 50
B22 N 6NT   12 990 N 5S   10 -50 N 6R   12 920 S 3NT   12 490 N 3NT   11 460 N 6R   11 -50 S 3NT   11 460 S 3NT   11 460
B23 S 3NT   11 660 N 3NT   11 660 N 3NT   9 600 S 3NT   9 600 N 2H   7 -100 S 3NT   10 630 N 4H   9 -100 S 3NT   10 630
B24 N 2NT   6 -100 N 3NT   9 400 N 3NT   8 -50 V 4R   8 100 N 3NT   8 -50 N 3NT   7 -100 N 3NT   9 400 N 4S   7 -150
  17.17 13.83 16.33 19.33 9.17 13.17 15.50 15.50
  12.83 16.17 13.67 10.67 20.83 16.83 14.50 14.50

Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard