| Par | 83 Mads Malling Eriksen Sofie Carlsbæk | 31 Kjeld Hansen Lars Høfner | 21 Peter Zeeberg Ulrik Zeeberg | 11 Gregers Bjarnarsson Anders Hagen | 42 Henrik Kruse Petersen Dirch Harries | 52 Steffen Kristensen Bent Jakobsen | 62 Birthe Luplau Henry Luplau | 72 Jesper Martensen-L. Lill Bech-Thomsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 Anne Britze Jakob Søegaard | 51 Jakob Baden Erik Skovfoged Olsen | 61 Henny Larsen Flemming Larsen | 71 Susan Lund Mette Winsløv | 82 Rasmus Boeck Lars Forsberg | 32 Thomas Vang Stig Werdelin | 22 Kasper Konow Lars Villinger | 12 Knut Blakset Lars Blakset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B17 | N | 5 |
11 | 450 | N | 4 |
10 | 420 | N | 5 |
9 | -100 | N | 4 |
12 | 480 | N | 5 |
11 | 450 | N | 5 |
11 | 450 | N | 4 |
11 | 450 | N | 5 |
11 | 450 | ||||||||
| B18 | S | 4 |
11 | 650 | S | 4 |
11 | 650 | S | 6 |
13 | 1460 | S | 6 |
11 | -100 | S | 4 |
11 | 650 | S | 4 |
11 | 650 | S | 4 |
10 | 620 | N | 4 |
11 | 650 | ||||||||
| B19 | Ø | 4 |
11 | -650 | Ø | 4 |
11 | -650 | Ø | 3 |
8 | 100 | Ø | 3 |
10 | -170 | Ø | 4 |
11 | -650 | Ø | 4 |
11 | -650 | Ø | 4 |
11 | -650 | V | 3NT | 11 | -660 | ||||||||
| B20 | S | 4 |
9 | -100 | S | 4 |
10 | 620 | N | 4 |
10 | 620 | S | 5 |
9 | -200 | S | 4 |
10 | 620 | N | 3NT | 10 | 630 | N | 3NT | 10 | 630 | N | 4 |
9 | -100 | ||||||||
| B21 | Ø | 4 |
10 | -130 | Ø | 5 |
10 | 50 | S | 3 |
10 | 170 | S | 3 |
9 | 140 | V | 6 |
9 | 150 | V | 6 |
9 | 150 | V | 5 |
9 | 100 | Ø | 5 |
13 | -440 | ||||||||
| B22 | N | 3NT | 6 | -150 | S | 4 |
D | 8 | -300 | Ø | 3 |
10 | -130 | S | 3 |
8 | -50 | S | 2 |
8 | 90 | V | 3 |
D | 9 | -730 | V | 2 |
9 | -140 | S | 3NT | 6 | -150 | ||||||
| B23 | N | 3NT | 7 | -200 | S | 3 |
8 | -100 | S | 3NT | 7 | -200 | N | 4 |
8 | -200 | S | 5 |
11 | 600 | S | 5 |
10 | -100 | N | 4 |
8 | -200 | V | 2 |
6 | 200 | ||||||||
| B24 | V | 4 |
9 | 50 | V | 4 |
10 | -130 | V | 4 |
9 | 50 | S | 4 |
9 | -50 | S | 3 |
8 | -50 | V | 4 |
9 | 50 | N | 3 |
8 | -50 | V | 4 |
9 | 50 | ||||||||
| 11.17 | 13.00 | 22.50 | 10.67 | 22.17 | 13.50 | 15.83 | 10.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.67 | 17.00 | 7.33 | 19.33 | 7.67 | 16.50 | 14.17 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dst. København
| Denne side er produceret |