Turneringsplan

KM FINALEN 2004 Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Korr.Score
Spil A1-A3 A4-A6 A7-A9 A10-A12 A13-A15 A16-A18 A19-A21 A22-A24 A25-A27 A28-A30 A31-A33 B1-B3 B4-B6 B7-B9 B10-B12 B13-B15 B16-B18 B19-B21 B22-B24 B25-B27 B28-B30 C1-C3 C4-C6 C7-C9 C10-C12 C13-C15 C16-C18 C19-C21 C22-C24 D1-D3 D4-D6 D7-D9 D10-D12 D13-D15 D16-D18 D19-D21 D22-D24 D25-D27 D28-D30  
1Klaus Adamsen - Dennis Koch-Palmund 1 4020 22-10 23-26 2420 255 267 27-9 287 2911 3014 31-12 3227 333 34-37 359 36-9 3744 3816 39-30 21-5 2013 2-9 3-5 4-23 51 60 710 829 929 10-3 11-2 1218 1324 14-13 1524 1611 174 1819 19 173.0
2Søren Christiansen - Knud-Aage Boesgaard -5 2215 4030 252 2834 315 348 37-13 218 2417 2727 3018 33-12 3610 3926 2319 26-5 29-19 3222 35-21 38-8 19-13 128 43 6-29 8-3 1015 1210 1410 161 18-24 2020 325 50 75 95 118 137 1521 17 247.0
3Sejr Andreas Jensen - Simon Houlberg -15 2325 39-16 40-30 26-7 292 3226 35-18 3813 2220 2518 288 31-11 3421 3750 21-2 24-7 279 30-11 33-19 36-31 18-20 209 11 525 7-25 914 1135 13-5 151 17-2 19-20 24 43 63 8-29 1013 1227 14-24 16 35.0
4Arne Mikkelsen - Pol Egholm -15 2417 37-4 216 40-3 2719 301 33-9 364 394 23-18 2622 29-17 32-21 3517 38-6 227 254 284 31-18 341 17-11 19-28 25 123 619 812 1018 1218 14-37 16-9 18-20 20-4 3-17 511 7-16 92 1112 1322 15 -5.0
5Maria Rahelt - Ulla Koch 44 25-7 3523 38-18 22-17 40-28 282 31-19 34-8 3745 2132 24-23 2712 30-28 334 368 39-24 234 26-2 29-13 32-16 16-43 18-9 20-1 323 1-3 730 911 11-8 13-9 15-3 17-5 19-25 217 40 619 8-12 1014 129 14 -24.0
6Stig Farholt - Jacob c. Juhl -28 263 33-13 36-13 39-24 239 40-18 295 329 3511 38-11 2216 25-17 2814 318 34-7 3712 21-1 24-24 2718 3015 15-21 17-3 19-3 2-23 4-1 1-9 836 1013 127 1416 16-34 18-10 20-3 30 5-7 7-22 913 11-13 13 -100.0
7Mathias Bruun - Steen Møller 21 27-6 3121 3431 37-6 215 2425 407 3021 338 3611 392 2327 265 2910 321 3522 38-4 2211 25-22 2835 1426 16-1 18-11 20-25 33 50 112 927 1122 1316 1520 17-8 190 2-11 47 64 8-12 10-5 12 289.0
8Kasper Konow - Nicolai Kampmann 1 2825 2928 32-2 35-6 381 2227 250 4029 3119 34-6 3729 21-17 24-2 2721 30-21 3310 3644 3928 2331 26-30 133 15-1 1734 1929 2-19 49 6-10 1-16 1016 12-3 14-1 1616 18-9 20-3 3-19 5-4 7-24 92 11 209.0
9Christian Fischer - Carsten Dahl Frehr 27 29-16 2722 3023 33-4 36-23 3914 239 26-8 40-10 324 352 38-12 22-21 2516 28-46 312 3416 375 21-1 2425 129 14-2 16-10 186 2025 3-30 5-12 7-29 1-11 111 1323 158 17-14 19-5 216 422 624 8-29 10 16.0
10Anders Hagen - Thomas Vang Larsen 31 301 25-19 28-5 31-34 3413 37-2 2111 2419 2723 4010 33-26 36-33 3919 2319 2624* 295 3213 3525 38-2 22-4 116 1317 15-15 17-9 193 2-12 4-36 616* 8-29 114 1214 14-33 1621 1810 2029 312 512 729 910.0147.0
11Magnus Groes - Søren Borchsenius -19 31-21 23-13 26-40 298 32-27 35-4 380 223 25-26 28-17 4011 34-20 37-11 2114 24-24 271 3018 3324 366 394 1022 12-31 14-12 16-16 1837 20-14 3-11 5-27 711 93 13 13-4 150 1744 19-5 2-2 4-13 6-2 8 -150.0
12Ole Trønning - Jens Trønning -41 32-27 21-29 24-12 27-25 309 3331 365 3918 23-26 26-12 2912 40-14 3516 38-14 22-6 25-20 28-27 31-39 34-16 37-25 9-22 116 13-23 15-17 17-13 19-15 2-18 4-13 6-16 8-14 102 1-21 140 16-22 18-4 20-13 3-14 55 7 -454.0
13Ole Raulund - Niclas Raulund -11 337 383 224 252 28-5 31-14 34-8 37-6 21-15 248 2722 303 40-33 363 390 23-13 2627 29-21 3237 3530 8-6 10-6 12-27 14-5 163 18-9 20-35 38 5-22 7-1 9-3 11-18 1-7 15-39 1722 19-8 2-12 413 6 -132.0
14Susan Lund - Mette Winsløw -2 3420 36-13 3952 23-11 26-5 29-35 32-23 3527 3814 22-35 25-3 2837 31-16 404 370 21-13 2433 2724 30-17 33-35 7-9 931 1127 13-12 15-15 17-9 19-10 2-18 4-7 63 8-14 1021 12-24 1-15 163 182 20-27 3-9 5 -79.0
15Trille Plejdrup - Peter Bang 27 35-38 34-27 3711 21-8 24-19 27-2 3022 33-29 36-10 3922 23-14 263 29-30 32-19 40-11 38-15 22-15 25-16 2816 31-15 6-3 8-17 1023 1212 14-26 167 183 205 39 5-16 7-23 94 117 1313 16 17-5 19-7 2-22 4 -197.0
16Anders Sigsgaard - Kasper Billy Jacobsen9 368 32-14 354 3817 2212 252 285 31-26 348 3718 21-10 2418 2712 3016 3325 40-21 3919 2324 26-35 2916 5-26 72 912 115 1326 15-10 17-1 19-10 237 4-16 61 833 100 1215 14-24 14 18-30 2024 3 149.0
17Henrik Kruse - Dirch Harris -28 37-3 3012 33-13 36-27 3914 23-32 2614 29-27 325 35-13 38-4 22-3 259 28-4 317 3453 40-7 2116 24-5 27-1 421 61 815 1017 1215 1410 163 1822 20-1 33 5-20 7-8 90 1139 13-6 15-11 1-9 19-21 2 33.0
18Mik Kristensen - Mikkel Nøhr 15 38-6 2819 3119 34-16 3716 2122 2423 277 30-10 339 3623 392 234 26-1 29-3 32-16 35-27 40-6 22-7 2531 343 51 710 916 11-3 13-7 15-3 176 19-1 29 434 6-16 8-21 1022 12-3 14-4 16-4 111 20 188.0
19Henrik Røn - Kim Bensby -13 39-18 26-10 29-35 3221 35-13 38-19 22-15 25-12 28-8 3122 349 377 217 2420 276 30-42 33-8 3628 4011 238 211 43 6-34 89 1013 129 141 16-6 18-9 202 35 58 714 9-44 11-22 135 159 17-19 1 -99.0
20Nadia Bekkouche - Henrik Iversen 3 21-13 24-2 278 30-6 334 3625 39-7 235 26-26 29-21 3230 35-2 38-20 22-21 25-7 28-25 3115 34-8 3713 405 120 39 511 7-6 9-37 119 13-3 15-22 179 1924 220 410 69 8-10 104 12-2 1430 16-11 18 14.0
21Kresten Kristensen - Kim Nørgaard Nilsen -3 2027 124 4-11 156 7-16 182 1013 26 13-45 5-18 16-29 8-7 1911 11-50 30 14-12 67 17-5 930 19 40-11 23-7 2516 27-19 2915 31-15 33-6 35-42 3712 39-22 2230 2413 26-4 28-1 30-37 322 34-2 36-19 38 -178.0
22Gregers Bjarnarson - Michael Askgaard 5 2-20 1-3 1318 5-17 16-1 819 190 11-13 3-14 1411 64 1712 920 2014 126 415 154 76 182 10-4 397 4039 2416 26-5 2810 3019 328 34-19 3613 3822 2125 23-6 259 2739 2922 31-21 33-10 358 37 240.0
23Katrine M. Larsen - Susanne Rosthøj 15 321 1110 1-52 1424 6-14 17-14 97 20-18 12-4 4-22 15-2 7-2 18-19 10-26 20 1324 5-19 16-28 8-11 19-22 3811 21-1 40-16 258 27-9 29-13 31-32 33-8 3514 37-24 39-25 2224 2410 26-17 285 30-21 326 34-27 36 -267.0
24Steffen H. Pedersen - Søren Fritzbørger 15 413 2029 1226 18 15-5 7-22 18-11 10-8 215 13-32 510 1617 8-7 19-14 112 313 141 6-16 171 9-16 3728 39-39 22-20 40-6 26-13 2835 30-19 32-15 3423 366 38-30 21-24 234 25-21 2722 295 31-17 33-9 35 -71.0
25Preben VM Scmidt - Henrik Knudsen -44 5-1 10-30 2-4 13-20 1-12 16-27 815 19-3 11-20 335 14-16 63 1721 921 206 12-7 415 15-11 77 1825 36-14 387 2116 23-1 40-3 27-14 2911 31-15 33-10 351 3722 396 22-4 2414 268 2817 30-17 32-4 34 -27.0
26Bjørg Houmøller - Jonas Houmøller 28 618 1913 1130 311 14-5 132 17-9 9-5 2026 1218 414 15-27 7-4 18-19 10-19 213 13-4 5-24 16-31 8-4 35-16 37-32 39-16 226 2438 4011 288 30-6 32-17 344 36-11 38-13 21-10 23-14 2526 27-15 2913 31-11 33 -3.0
27Flemming B. Sørensen - Karsten Vinter -21 716 92 2012 123 419 15-7 1-23 18-19 10-17 2-8 1323 5-18 162 8-20 1924 117 3-33 1424 65 17-16 3411 36-10 38-16 21-8 233 25-10 4026 2912 312 33-13 3527 37-20 39-9 2221 24-26 269 2818 3044 32 16.0
28Sabine Auken - Jens Auken -1 86 1819 10-2 2-2 1328 5-2 169 112 1926 11-18 33 1417 6-9 17-16 97 2020 12-4 416 1522 7-1 33-13 35-19 37-17 395 2213 24-11 2624 4031 30-17 3220 3410 365 384 2117 23-8 25-9 2729 295 31 199.0
29Anders Andersen - Per Korshøj -27 9-25 810 1940 117 35 1418 6-14 17-7 126 2012 12-22 4-3 15-5 71 18-24 105 2-27 132 535 169 32-36 3413 36-23 3819 219 2314 25-26 2716 401 31-16 330 35-11 374 39-39 22-22 2415 26-29 28-21 30 -116.0
30Gerd Rummel - Jan T. Mortensen -31 103 17-22 9-8 2025 12-19 42 15-7 7-7 18-11 1-27 2-22 13-12 5-12 16-21 8-6 19-1 11-9 3-24 14-18 6-40 31-15 333 3516 3711 39-10 22-35 24-8 26-31 28-25 40-20 32-5 3427 3614 381 21-5 23-17 25-18 2721 29 -363.0
31Christina Klemmensen - Ib Chr. Bank 19 116 7-19 185 10-34 25 13-2 5-5 16-29 88 19-14 1-8 3-37 14-14 64 1746 925 2027 12-4 4-16 1540 30-19 32-4 34-10 36-2 38-15 2113 23-11 25-12 27-1 2931 4017 33-20 3526 37-4 39-22 22-5 24-13 26-5 28 -53.0
32Allan Cohen - Lars Munksgaard 41 12-8 16-28 835 19-8 11-2 335 14-5 627 1710 921 2012 117 430 15-2 73 18-5 1019 221 1313 5-9 2919 31-19 33-5 3540 37-14 39-19 2219 246 2617 2820 3023 407 34-12 36-10 3837 2121 2317 25-44 27 320.0
33Michael Beck - Claus Jensen 11 13-3 6-12 17-23 96 20-9 12-1 4-22 15-21 710 18-10 10-18 2-27 128 5-16 1621 842 19-18 1111 317 141 2815 3019 32-10 3414 3619 3815 2132 2315 25-2 2716 29-17 31-8 40-9 3527 3722 3921 2217 2411 26 164.0
34Lars Lund Madsen - Morten Lund Madsen 2 1438 15-21 7-19 1834 10-5 214 1319 526 16-19 8-22 19-11 1111 3-3 1-8 6-7 17-2 9-15 2039 1218 416 2736 294 3110 33-15 3517 37-1 39-8 2215 2417 26-20 285 30-7 3231 406 36-17 38-2 21-6 234 25 154.0
35Thorvald Aagaard - Jan Nicolajsen -27 157 514 162 8-21 1927 11-26 323 14-9 6-5 17-4 9-30 2014 1221 437 1-1 716 18-13 10-22 2-37 134 2613 28-3 305 3215 343 36-1 386 218 2310 2513 270 2920 319 3319 407 37-18 3910 229 24 95.0
36Dan Nybo - Bjarni Johansen -9 16-20 1413 613 174 9-4 20-31 129 429 15-8 7-9 1826 1012 233 13-4 5-9 1-10 88 19-24 1119 3-25 25-11 27-13 2910 31-14 33-3 354 378 3919 22-23 24-4 26-10 28-27 3012 32-6 3419 4028 382 2127 23 31.0
37Erik Jelling - Frands Haahr 28 17-17 427 15-31 716 18-13 10-8 28 138 5-8 166 8-9 1920 11-21 3-4 147 69 1-16 98 2016 1216 2416 2619 28-16 30-40 32-17 34-4 36-27 3842 21-14 23-1 25-27 2711 29-26 31-27 33-7 3525 404 39-8 22 -55.0
38Ulrik Zeeberg - Brian Skjønnemann -15 18-7 13-23 5-4 166 813 194 1118 3-27 14-11 613 17-2 92 20-16 12-17 411 15-22 7-44 1-25 1021 222 2314 2510 2723 292 31-19 331 3527 37-2 39-13 22-6 2411 26-5 28-14 3010 3217 34-28 36-26 4019 21 -82.0
39Kirsten Steen Møller - Sigurd L. Pedersen 13 19-25 313 1413 627 1723 9-25 20-5 12-4 410 15-11 7-23 1833 10-10 2-3 13-8 521 16-44 8-16 1-6 114 22-28 2432 2617 28-11 3014 321 34-8 362 38-12 2124 23-22 2520 27-4 294 31-22 3318 35-4 3751 40 49.0
40Frank Rasmussen - Niels S. Zeeberg -1 1-15 216 3-6 417 5-9 6-25 70 88 9-23 1017 11-12 12-3 1316 1419 15-25 16-53 1727 18-28 19-13 20-9 21-7 221 2320 241 25-38 2610 27-24 28-16 2925 30-31 31-23 328 33-31 34-19 35-19 36-25 3726 38-51 39 -295.0

Distrikt KBH
Kjeld Hansen
22.02.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard