Turneringsplan

Finale KM-klubhold Kampresultater
Lørdag eftermiddag Lørdag aften Søndag formiddag Søndag aften  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kor.KPbz*
1Blaksets Bridgecenter I 17 8U25 3U25 5U14 7H0 2U16 4H20 6H                      117.0701
2One-eyed Jacks VI 12 7H0 8U17 4U14 6U25 1H17 3U19 5H                      104.0714
3One-eyed Jacks I 25 6H3 1H23 8U25 5U13 7U13 2H17 4U                      119.0699
4Studenterforeningen 20 5U18 7H13 2H13 8U11 6U14 1U13 3H                      102.0716
5One-eyed Jacks II 10 4H19 6U0 1H4 3H20 8U14 7U11 2U                      78.0740
6KFIU 1 3U11 5H14 7U16 2H19 4H9 8U10 1U                      80.0738
7One-eyed Jacks IV 18 2U12 4U16 6H16 1U17 3H16 5H10 8U                      105.0713
8One-eyed Jacks III 13 1H25 2H7 3H17 4H10 5H21 6H20 7H                      113.0705
9One-eyed Jacks V 15* 16U16 11U21 13U22 15H24 10U22 12U23 14U                     3.0146.0694
10Blaksets Bridgecenter II 22 15H15* 16U13 12U19 14H6 9H7 11U9 13H                     3.094.0746
11Syd-Vest 19 14H14 9H15* 16U11 13H13 15U23 10H9 12U                     3.0107.0733
12Blaksets Bridgecenter 3 21 13U17 15U17 10H15* 16U11 14H8 9H21 11H                     3.0113.0727
13Blaksets Bridgecenter IV 9 12H14 14U9 9H19 11U15* 16U10 15H21 10U                     3.0100.0740
14Blaksets Bridgecenter V 11 11U16 13H8 15U11 10U19 12U15* 16U7 9H                     3.090.0750
15Young Sharks 8 10U13 12H22 14H8 9U17 11H20 13U15* 16U                     3.0106.0734
16Oversidder 15* 9H15* 10H15* 11H15* 12H15* 13H15* 14H15* 15H                     -21.084.0756
*bz (bucholz): sum of v.p. won by teams allready played (high bzmeans easier opp to come)

Distrikt København
Kjeld Hansen
23.05.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard