Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
81 Else Matjeka
Inge Poulsen
22 Stig Werdelin
Henrik Norman
21 Dirch Harries
Henrik Kruse Pedersen
82 Frands Haahr
Dan Mungaard
31 Morten Lund Madsen
Lars Lund Madsen
12 Frederik Bjerregaard
Peter Farholt
11 Nadia Bekkouche
Gregers Bjarnarson
32 Mikkel Nøhr
Thorvald Aagaard
41 Finn Larsen
Jessie Pretzmann
72 Preben Thaarup
Søren Fritzbøger
71 Peter Teisen
Ulla Koch
42 Tove Jensen
Flemming Ipsen
62 Frederik Frijs
Henrik Frydenlund
52 Ulla Korre Pedersen
Eric Korre Horten
51 Hans Graversen
Erik Skovfoged Olsen
61 Anette Rosthøj
Christian Madsen
111 Flemming Bøgh-Sørensen
Steffen Holm Pedersen
92 Thomas "Otto" Larsen
Henrik Røn
91 Ulrik Zeeberg
Peter Zeeberg
112 Jens Hammerum
Høgni Bærentsen
151 Henrik Knudsen
Preben VM Schmidt
122 Skafti Jonsson
Torben Rolsted
121 Bo Brink
Christian Snabe
152 Kenneth M. Madsen
Morten S. Eriksen
143 Ib Chr. Bank
Michael Askgaard
132 Kristine Andersen
Mads Steenhus
133 Jesper Knudsen
Søren Stissing
142 Kasper Konow
Kåre Gjaldbæk
161
102
101
162
Par 81 31 41 62 111 151 143 161 22 12 72 52 92 122 132 102
21 11 71 51 91 121 133 101 82 32 42 61 112 152 142 162
A 9 -140 -50 200 -100 100 140 800 --- 500 630 -730 140 500 -90 100 ---
A10 -730 100 -110 200 -500 -140 -100 --- -110 100 -200 -140 -140 -400 110 ---
A11 450 450 450 450 450 420 450 --- 450 420 450 450 450 450 450 ---
A12 -430 100 -430 -430 50 100 50 --- -130 140 -430 -400 -130 730 870 ---
A13 -100 110 200 -100 -180 -100 110 --- -100 110 400 140 110 110 110 ---
A14 -50 -110 170 170 -110 -50 -50 --- 170 420 420 -100 170 800 590 ---
A15 100 600 100 -200 950 -200 600 --- 500 50 200 100 600 -200 100 ---
A16 -50 -50 -120 -100 -50 140 -50 --- 170 140 140 -50 140 -100 -50 ---
  4.08 17.33 12.67 8.58 12.75 11.42 20.33 18.00 21.67 13.00 9.58 19.75 15.50 22.17
  24.00 12.50 17.33 20.92 17.17 18.25 9.17  12.00 7.25 17.00 20.08 9.67 14.42 7.08 


Distrikt København
Kjeld Hansen
23.05.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.5
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard