Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Lone Bilde
Bo Bilde
22 Jo Hegnelt
Hans Jørgen Friis
21 Lita Bogild
John Thomsen
12 Marianne Rasmussen
Bjarke Friis
31 Susan Just Olesen
Preben Thaarup
42 Lill Bech-Thomsen
Peter Hecht-Johansen
41 Gitte Hecht-Johansen
Peter Zeeberg
32 Maj-Britt Nielsen
Troels Husted
51 Anne-Sofie Houlberg
Martin Schaltz
62 Christina Klemmensen
Henrik Røn
61 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
52 Christina Mortensen
Sejr Andreas Jensen
71 Tine Frølhke
Henrik Lahrmann
82 Eva Ricard
Karsten Vinther
81 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
72 Trille Meister
Durrin Hynes-Christens
91 Merete Norske
Arno Norske
102 Maria Rahelt
Anders Hagen
101 Lisbeth Grove
Brian Skjønnemann
92 Gerd Rummel
Jan Mortensen
111 Lone Kiær
Morten Bilde
122 Anne-Marie Frölich
Jeppe G. Knappe
121 Inger Jarnit
Peter Bang
112 Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
Par 11 22 31 42 51 62 71 82 91 102 111 122
21 12 41 32 61 52 81 72 101 92 121 112
A 1 -490 -450 -450 100 -400 50 -480 -430 -520 100 -450 -450
A 2 620 100 -100 -110 50 300 -140 50 -140 -140 50 -140
A 3 920 450 480 980 980 480 480 230 510 420 -50 480
A 4 1390 690 1370 720 1390 1390 690 1440 1370 2220 1390 720
A 5 630 -200 50 120 750 630 180 120 180 130 120 -100
A 6 -170 -130 110 -300 -50 570 -110 -150 -130 100 -100 -110
  21.50 8.70 13.70 14.40 22.40 23.70 8.80 11.80 12.90 20.30 10.00 7.20
  7.90 20.50 16.00 15.60 6.80 3.40 20.10 17.90 16.80 9.40 19.40 21.60


Distrikt København
Brian Skjønnemann
14.10.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2D
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard