Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Lone Bilde
Bo Bilde
31 Susan Just Olesen
Preben Thaarup
32 Maj-Britt Nielsen
Troels Husted
12 Marianne Rasmussen
Bjarke Friis
22 Jo Hegnelt
Hans Jørgen Friis
51 Anne-Sofie Houlberg
Martin Schaltz
52 Christina Mortensen
Sejr Andreas Jensen
21 Lita Bogild
John Thomsen
42 Lill Bech-Thomsen
Peter Hecht-Johansen
62 Christina Klemmensen
Henrik Røn
61 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
41 Gitte Hecht-Johansen
Peter Zeeberg
71 Tine Frølhke
Henrik Lahrmann
91 Merete Norske
Arno Norske
92 Gerd Rummel
Jan Mortensen
72 Trille Meister
Durrin Hynes-Christens
82 Eva Ricard
Karsten Vinther
113 Lone Kiær
Dennis Bilde
112 Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
81 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
102 Maria Rahelt
Anders Hagen
122 Anne-Marie Frölich
Jeppe G. Knappe
121 Inger Jarnit
Peter Bang
101 Lisbeth Grove
Brian Skjønnemann
Par 11 22 31 42 51 62 71 82 91 102 113 122
32 52 12 61 21 41 92 112 72 121 81 101
A 7 100 100 100 300 100 200 -500 100 100 500 -200 200
A 8 -490 -400 -920 -800 -490 -460 800 -460 -490 -460 -490 -450
A 9 -110 100 200 -120 200 -140 200 -140 90 300 -140 -100
A10 200 -90 140 500 800 200 200 110 -100 -180 500 -200
A11 430 100 420 420 460 420 500 500 440 460 170 460
A12 100 -800 -450 -450 -420 -450 -170 -420 -450 50 -450 -690
  17.30 9.60 13.00 14.60 20.10 14.70 20.00 13.50 13.90 21.00 10.90 11.30
  12.70 20.30 17.00 15.40 9.90 15.30 9.90 16.50 16.10 9.00 19.10 18.70


Distrikt København
Brian Skjønnemann
14.10.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2D
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard