Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Lone Bilde
Bo Bilde
42 Lill Bech-Thomsen
Peter Hecht-Johansen
41 Gitte Hecht-Johansen
Peter Zeeberg
12 Marianne Rasmussen
Bjarke Friis
22 Jo Hegnelt
Hans Jørgen Friis
62 Christina Klemmensen
Henrik Røn
61 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
21 Lita Bogild
John Thomsen
31 Susan Just Olesen
Preben Thaarup
51 Anne-Sofie Houlberg
Martin Schaltz
52 Christina Mortensen
Sejr Andreas Jensen
32 Maj-Britt Nielsen
Troels Husted
71 Tine Frølhke
Henrik Lahrmann
102 Maria Rahelt
Anders Hagen
101 Lisbeth Grove
Brian Skjønnemann
72 Trille Meister
Durrin Hynes-Christens
82 Eva Ricard
Karsten Vinther
122 Anne-Marie Frölich
Jeppe G. Knappe
121 Inger Jarnit
Peter Bang
81 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
91 Merete Norske
Arno Norske
113 Lone Kiær
Dennis Bilde
112 Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
92 Gerd Rummel
Jan Mortensen
Par 11 22 31 42 51 62 71 82 91 102 113 122
41 61 52 12 32 21 101 121 112 72 92 81
A13 -600 -660 -630 -600 -600 -630 100 -600 -110 -600 -600 110
A14 -420 -420 -420 -170 -100 -100 100 -420 -420 -300 110 -420
A15 -100 110 -200 100 170 170 170 140 -300 140 140 140
A16 -100 -100 -300 100 200 -180 -120 -100 -100 90 110 130
A17 110 -150 110 -50 -110 120 -50 -50 -50 140 110 110
A18 -400 -430 -400 -400 -430 -400 -400 -400 -430 -400 -430 50
  11.30 10.20 9.10 15.00 16.10 15.10 20.40 12.90 12.00 16.90 18.50 22.00
  18.60 19.70 20.70 15.00 13.90 14.90 9.60 17.10 17.90 13.10 11.50 7.50


Distrikt København
Brian Skjønnemann
14.10.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2D
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard