Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Lone Bilde
Bo Bilde
51 Anne-Sofie Houlberg
Martin Schaltz
52 Christina Mortensen
Sejr Andreas Jensen
12 Marianne Rasmussen
Bjarke Friis
22 Jo Hegnelt
Hans Jørgen Friis
42 Lill Bech-Thomsen
Peter Hecht-Johansen
41 Gitte Hecht-Johansen
Peter Zeeberg
21 Lita Bogild
John Thomsen
31 Susan Just Olesen
Preben Thaarup
62 Christina Klemmensen
Henrik Røn
61 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
32 Maj-Britt Nielsen
Troels Husted
71 Tine Frølhke
Henrik Lahrmann
111 Lone Kiær
Morten Bilde
112 Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
72 Trille Meister
Durrin Hynes-Christens
82 Eva Ricard
Karsten Vinther
102 Maria Rahelt
Anders Hagen
101 Lisbeth Grove
Brian Skjønnemann
81 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
91 Merete Norske
Arno Norske
122 Anne-Marie Frölich
Jeppe G. Knappe
121 Inger Jarnit
Peter Bang
92 Gerd Rummel
Jan Mortensen
Par 11 22 31 42 51 62 71 82 91 102 111 122
52 41 61 21 12 32 112 101 121 81 72 92
A19 -170 -170 -140 100 -620 -170 -170 -680 -800 -200 -800 -140
A20 -630 -500 -630 -600 -630 -630 -630 -630 -620 -950 -600 -600
A21 150 100 -100 150 50 -140 50 120 100 100 600 100
A22 400 200 200 140 430 430 420 400 110 110 430 430
A23 -140 -170 -200 -100 -300 -400 -200 -170 -170 -170 -170 -500
A24 800 140 300 400 430 300 150 240 400 -50 100 430
  21.30 16.10 13.90 19.30 14.60 13.40 15.60 12.90 11.80 9.20 15.80 16.10
  8.70 13.90 16.10 10.70 15.40 16.60 14.40 17.10 18.20 20.80 14.20 13.90


Distrikt København
Brian Skjønnemann
14.10.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2D
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard