Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Lone Bilde
Bo Bilde
91 Merete Norske
Arno Norske
92 Gerd Rummel
Jan Mortensen
12 Marianne Rasmussen
Bjarke Friis
22 Jo Hegnelt
Hans Jørgen Friis
102 Maria Rahelt
Anders Hagen
101 Lisbeth Grove
Brian Skjønnemann
21 Lita Bogild
John Thomsen
31 Susan Just Olesen
Preben Thaarup
114 Lone Kiær
Peter Fredin
112 Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
32 Maj-Britt Nielsen
Troels Husted
42 Lill Bech-Thomsen
Peter Hecht-Johansen
124 Nell Rindahl
Erik Udsen
125 Birgitte Rønn
Søren Fritzbøger
41 Gitte Hecht-Johansen
Peter Zeeberg
53 Anne-Sofie Houlberg
Sejr Andreas Jensen
71 Tine Frølhke
Henrik Lahrmann
72 Trille Meister
Durrin Hynes-Christens
54 Christina Mortensen
Martin Schaltz
62 Christina Klemmensen
Henrik Røn
82 Eva Ricard
Karsten Vinther
81 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
61 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
Par 11 22 31 42 53 62 71 82 91 102 114 124
92 101 112 125 72 81 54 61 12 21 32 41
B13 1430 1430 1430 -100 -100 1430 1430 -100 -100 1430 -100 1430
B14 -420 -420 -590 -420 -590 100 -420 -590 -590 -590 -590 -590
B15 500 -140 -100 140 170 50 790 170 620 100 -100 300
B16 130 130 -300 -50 590 -50 -300 -670 -1400 110 -300 130
B17 430 400 750 460 180 400 430 130 430 400 460 -50
B18 600 -100 -200 -100 -200 -100 -100 620 660 630 -300 -100
  23.30 17.10 13.30 12.30 11.70 18.50 18.90 8.90 12.60 20.20 6.00 14.70
  5.40 12.80 16.70 17.50 18.10 11.20 10.70 20.40 17.40 9.40 22.60 15.30


Distrikt København
Brian Skjønnemann
14.10.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2D
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard