Turneringsplan

KM Minimix 2002 Kampresultater
Sektion A Sektion B  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kor.KP
1Bilde 25 2H20 3H11 4H23 5H25 6H10 7H14 8H25 9H25 10H16 11H21* 12H-1.0214.0
2Jo Hegnelt 2 1U5 5H10 6H11 4H13 3H6 8H4 9H11 10H14 11H7 12H9 7H 92.0
3Studs & Mares 14 4H10 1U8 5H15 6H17 2U14 9H13 10H24 11H16 12H12 7H9 8H 152.0
4Lill 16 3U16 6H19 1U19 2U9 5H12 10H11 11H12 12H6 7H9 8H17 9H 146.0
5Junior 11 6H25 2U22 3U7 1U21 4U12 11H16 12H5 7H11 8H24 9H14 10H 168.0
6Store :nar: 19 5U14 4U20 2U15 3U4 1U17 12H21 7H25 8H23 9H18 10H16 11H 192.0
7De søde 12 8H22 9H19 10H15 11H5 12H20 1U9 6U25 5U24 4U18 3U21 2U 190.0
8Ricard 18 7U17* 11H5 12H19 10H10 9H24 2U16 1U5 6U19 5U21 4U21 3U1.0176.0
9Cirkus Norske 7 10H8 7U9 11H11 12H20 8U16 3U25 2U4 1U7 6U6 5U13 4U 126.0
10Rahelt 23 9U24 12H11 7U11 8U19 11H18 4U17 3U19 2U5 1U12 6U16 5U 175.0
11Mama Kai & The Five Club Party Band 19 12H13* 8U21 9U15 7U11 10U18 5U19 4U6 3U16 2U14 1U14 6U-1.0165.0
12Valby Allstars 11 11U6 10U25 8U19 9U25 7U13 6U14 5U18 4U14 3U23 2U9* 1U1.0178.0

Distrikt København
Brian Skjønnemann
14.10.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2D
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard