Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
141 Katrine Martensen-Lars
Henrik Røn
22 Susan Just Olesen
Kenneth Madsen
21 Hanne Jensen
Frederik Friis
142 Kasper Billy Jacobsen
Susanne Rosthøj
121 Erik Lund
Käte Reiter
52 Eva Ricard
Karsten Vinther
51 Birgitte Ramdrup
Flemming Bøgh-Sørensen
122 Annette Apitz
Lars Mathiesen
71 Lone Bilde
Bo Lønberg Bilde
102 Susan Lund
Dan Mungaard
101 Asbjørn Boysen
Mette Winsløv
72 Marianne Rasmussen
Bjarke Friis
41 Jeppe G. Knappe
Anne Marie Fröhlich
132 Nadia Bekkouche
Ib Chr. Bank
131 Dorte Cilleborg
Dennis Bilde
42 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
11 Leif Østergaard
Birte Refsbech
32 Bjørk Houmøller
Henrik Iversen
31 Jesper Thomsen
Anita Jensen
12 Laina Sørensen
Flemming Kjær
81 Ulla Koch
Gregers Bjarmarson
92 Andreas Marquardsen
Vibeke Lund
91 Knut Blakset
Christina Klemmensen
82 Michael Askgaaard
Christina Mortensen
61 Peter Bang Knudsen
Inger Jarnit
112 Lill Bech-Thomsen
Morten S. Eriksen
111 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
62 Trille Meister
Steen Laursen
Par 141 121 71 41 11 81 61 22 52 102 132 32 92 112
21 51 101 131 31 91 111 142 122 72 42 12 82 62
A 7 100 -110 -90 140 140 -110 200 140 -110 -90 140 Pass -120 -90
A 8 450 450 450 450 200 -50 -50 -50 -50 450 450 450 300 -50
A 9 140 140 420 140 110 -50 -100 140 140 110 200 -50 420 200
A10 -110 -200 -100 100 -200 -100 -110 -110 140 -140 -110 500 -140 -200
A11 460 490 420 490 420 300 490 420 420 -50 -50 -50 400 400
A12 680 650 650 620 -200 100 620 650 170 100 650 650 650 620
  19.42 16.42 18.92 20.75 11.25 7.33 14.25 15.83 12.17 10.00 16.83 16.92 16.83 12.58
  10.50 13.58 11.00 8.92 18.75 22.25 15.75 14.17 17.83 19.92 13.17 13.08 13.17 17.42


Distrikt København
Peter Lund
12.10.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard