Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
143 Katrine Martensen-Lars
Anders Sigsgaard
102 Susan Lund
Dan Mungaard
101 Asbjørn Boysen
Mette Winsløv
142 Kasper Billy Jacobsen
Susanne Rosthøj
71 Lone Bilde
Bo Lønberg Bilde
132 Nadia Bekkouche
Ib Chr. Bank
135 Lone Kiær
Dennis Bilde
72 Marianne Rasmussen
Bjarke Friis
21 Hanne Jensen
Frederik Friis
52 Eva Ricard
Karsten Vinther
51 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
22 Susan Just Olesen
Kenneth Madsen
121 Erik Lund
Käte Reiter
85 Kåre Gjalbæk
Christina Mortensen
84 Ulla Koch
Ulrik Zeeberg
122 Annette Apitz
Lars Mathiesen
91 Knut Blakset
Christina Klemmensen
111 Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
113 Anne Jarling
Morten S. Eriksen
92 Andreas Marquardsen
Vibeke Lund
31 Anita Jensen
Jesper Thomsen
42 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
41 Jeppe G. Knappe
Anne Marie Fröhlich
32 Bjørg Houmøller
Henrik Iversen
11 Birte Refsbech
Leif Østergaard
62 Steen Laursen
Trille Meister
61 Peter Bang Knudsen
Inger Jarnit
12 Laina Sørensen
Flemming Kjær
Par 143 71 21 121 91 31 11 102 132 52 85 111 42 62
101 135 51 84 113 41 61 142 72 22 122 92 32 12
C 7 -200 -100 -100 600 620 650 600 -100 630 630 600 630 620 -100
C 8 -50 50 -150 -140 -140 -110 -150 -50 -50 -110 -100 90 -50 110
C 9 -200 -650 -650 -650 -650 -650 -500 -200 -650 -650 -650 -650 -650 -650
C10 -150 300 -170 300 100 -130 -130 -110 -140 -110 -100 -170 -170 -110
C11 100 -430 -460 -400 -430 -460 -430 -400 -400 -430 50 -400 -430 -430
C12 -300 -400 -420 50 -420 670 -200 -500 -100 110 -170 -170 50 -300
  16.17 13.25 7.50 19.17 14.08 18.33 14.75 12.75 15.58 16.00 18.33 16.00 16.50 11.50
  13.83 16.75 22.42 10.75 15.92 11.67 15.25 17.25 14.42 14.00 11.67 14.00 13.50 18.50


Distrikt København
Peter Lund
12.10.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard