Turneringsplan

KM Minimixed Kampresultater
Sektion A Sektion B Sektion C  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kor.KP
1Sørensen 16 14U11 3H7 5U12 7H10 9U10 11U12 13U16 2H5 4H19 6H17 8U12 10H16 12U 163.0
2Last call 6 13U11 14U15 4H13 6U14 8H11 10U12 12U14 1U6 3H6 5H14 7H9 9U7 11H 138.0
3Drej 0-0-0 for hjælp 19 12H19 1U17 14U14 5H19 7U15 9H23 11U19 13U24 2U18 4H17 6H12 8H16 10U 232.0
4Pendlerne 14 11U19 13H15 2U20 14U20 6H16 8U10 10H21 12U25 1U12 3U5 5H13 7H0 9H 190.0
5Randrup 21 10H10 12U23 1H16 3U10 14U10 7H9 9U17 11H13 13U24 2U25 4U14 6H12 8H 204.0
6Team the Big Bang 9 9H17 11H7 13U17 2H10 4U23 14U20 8H11 10U8 12H11 1U13 3U16 5U25 7H 187.0
7Bilde 21 8H24 10H25 12H18 1U11 3H20 5U13 14U25 9H21 11U13 13H16 2U17 4U3 6U 227.0
8Hekla"s Kard-hays 9 7U5 9H12 11H11 13H16 2U14 4H10 6U25 14U19 10H14 12U13 1H18 3U18 5U 184.0
9DRAMBUI 21 6U25 8U14 10H14 12H20 1H15 3U21 5H2 7U20 14U13 11H19 13U21 2H25 4U 230.0
10Baysen 9 5U6 7U16 9U16 11H5 13H19 2H20 4U19 6H11 8U11 14U11 12H18 1U14 3H 175.0
11Snogens hajer 16 4H13 6U18 8U14 10U10 12H20 1H7 3H13 5U9 7H17 9U14 14U14 13H23 2U 188.0
12Erik Lund 11 3U20 5H5 7U16 9U20 11U17 13H18 2H9 4H22 6U16 8H19 10U11 14U14 1H 198.0
13Five Club Party Band & Ballebo-olado 24 2H11 4U23 6H19 8U25 10U13 12U18 1H11 3H17 5H17 7U11 9H16 11U5 14U 210.0
14Rosthøj 14 1H19 2H13 3H10 4H20 5H7 6H17 7H3 8H10 9H19 10H16 11H19 12H25 13H 192.0

Distrikt København
Peter Lund
12.10.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard