Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
91 Henrik frydenlund
Susanne Just
32 Kate Runeberg
Georg Norris
31 Bettina Kalkerup
Bob Prickaertz
92 Annette Rosthøj
Kenneth Madsen
21 Eva Richard
Karsten Winther
12 Henrik Iversen
Anita Jensen
11 Jonas Houmøller
Bjørg Houmøller
22 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
51 Anna Christa Ege
Ole Raulund
111 Lene Priess
Preben VM Schmidt
112 Louise Bruun-Andersen
Frederik Frijs
52 Tina Ege
Niclas Ege
63 Dennis Bilde
Nadia Bekkouche
122 Nadia Koch
Eric Horten Korre
121 Mikkel Larsen
Ulla Hejlesen
61 Lone Kiær
Brian Skjønneman
71 Christina Mortensen
Michael Askgaard
41 Amalie Koch-Palmund
Dennis Koch-Palmund
42 Charlotte Koch-Palmund
Jesper Dahl
72 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
101 Christina Klemmensen
Knut Blakset
82 Anders Hagen
Maria Rahelt
81 Anders Sigsgaard
Kathrine Martensen-L
102 Vibeke Lund
Andreas Marquardsen
Par 91 21 51 63 71 101 32 12 111 122 41 82
31 11 112 121 42 81 92 22 52 61 72 102
A 8 -430 -460 -460 50 -430 -430 -430 -460 -460 -460 -430 -460
A 9 -800 -800 -710 -500 -300 -800 -800 -2210 -1390 -2470 -1460 -1390
A10 600 600 600 630 600 500 600 600 600 -100 300 630
A11 120 50 90 -50 50 100 -50 180 -50 90 -50 100
A12 100 140 620 620 100 620 50 650 170 990 500 200
A13 -170 -170 200 -170 -170 100 -140 -170 -170 -1400 -620 -620
A14 -400 -420 50 -590 -400 -420 -450 -420 50 -430 -500 -400
  15.50 14.80 23.50 20.50 17.00 19.10 13.70 14.10 15.60 4.80 7.90 11.20
  14.40 15.20 5.30 9.10 12.90 10.50 16.20 15.90 14.30 24.30 21.20 18.40


Distrikt København
Durrin
15.10.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard