Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
81 Kathrine Martensen-L
Anders Sigsgaard
12 Anita Jensen
Henrik Iversen
11 Jonas Houmøller
Bjørg Houmøller
82 Maria Rahelt
Anders Hagen
101 Christina Klemmensen
Knut Blakset
32 Kate Runeberg
Georg Norris
31 Bettina Kalkerup
Bob Prickaertz
102 Vibeke Lund
Andreas Marquardsen
121 Mikkel Larsen
Ulla Hejlesen
22 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
21 Eva Richard
Karsten Winther
122 Nadia Koch
Eric Horten Korre
71 Christina Mortensen
Michael Askgaard
92 Annette Rosthøj
Kenneth Madsen
91 Susanne Just
Henrik frydenlund
72 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
111 Lene Priess
Preben VM Schmidt
41 Amalie Koch-Palmund
Dennis Koch-Palmund
42 Charlotte Koch-Palmund
Jesper Dahl
112 Louise Bruun-Andersen
Frederik Frijs
65 Morten Bilde
Nadia Bekkouche
52 Tina Ege
Niclas Ege
51 Anna Christa Ege
Ole Raulund
64 Dennis Bilde
Lone Kiær
Par 81 101 121 71 111 65 12 32 22 92 41 52
11 31 21 91 42 51 82 102 122 72 112 64
A22 -50 -100 -140 150 130 -200 100 -140 200 -140 100 130
A23 620 620 170 620 620 620 620 620 800 170 650 170
A24 50 -400 -120 100 100 -400 -400 50 -400 100 -400 50
A25 -1460 -2210 -1460 -1460 -800 -710 -2210 100 -710 -2210 -1460 -1460
A26 -1430 -620 100 100 -650 200 -650 -620 -620 -650 100 -620
A27 -140 -170 -170 50 100 -140 -140 -200 -120 -120 -170 -90
A28 620 620 500 140 170 620 140 300 140 300 620 140
  12.70 9.30 14.30 19.70 20.50 19.60 7.30 18.80 17.40 8.10 18.80 12.50
  17.30 20.50 15.70 9.80 9.30 10.30 22.20 11.20 12.60 21.60 11.00 17.50


Distrikt København
Durrin
15.10.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard