Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Jonas Houmøller
Bjørg Houmøller
41 Amalie Koch-Palmund
Dennis Koch-Palmund
42 Charlotte Koch-Palmund
Jesper Dahl
12 Anita Jensen
Henrik Iversen
101 Christina Klemmensen
Knut Blakset
22 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
21 Eva Richard
Karsten Winther
102 Vibeke Lund
Andreas Marquardsen
31 Bettina Kalkerup
Bob Prickaertz
52 Tina Ege
Niclas Ege
51 Anna Christa Ege
Ole Raulund
32 Kate Runeberg
Georg Norris
81 Kathrine Martensen-L
Anders Sigsgaard
72 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
71 Christina Mortensen
Michael Askgaard
83 Kirsten Steen Møller
Lars Blakset
111 Lene Priess
Preben VM Schmidt
66 Nadia Bekkouche
Brian Skjønneman
64 Lone Kiær
Dennis Bilde
112 Frederik Frijs
Louise Bruun-Andersen
92 Annette Rosthøj
Kenneth Madsen
124 Nadia Koch
Henrik
123 Ulla Korre Pedersen
Eric Horten Korre
91 Henrik frydenlund
Susanne Just
Par 11 101 31 81 111 92 41 22 52 72 66 124
42 21 51 71 64 123 12 102 32 83 112 91
C 1 50 -50 -50 -140 110 -110 -50 50 -50 -140 -100 -500
C 2 600 600 600 750 50 800 600 600 600 -100 660 300
C 3 -650 -650 -650 100 -650 100 -650 100 -650 -650 200 -650
C 4 -800 -600 -660 -650 -600 -650 -600 -620 -650 -650 -150 -600
C 5 -430 -100 -460 -800 -490 -500 -420 -200 -460 -920 -460 -200
C 6 100 100 100 100 100 100 200 100 100 100 -660 100
C 7 -710 -650 -660 -650 100 -650 -680 -1460 -680 -1460 -650 -650
  13.90 17.70 14.50 15.60 16.60 18.70 15.80 17.50 14.10 2.70 18.30 12.20
  16.00 12.00 15.30 14.40 13.20 10.90 13.90 12.20 15.70 24.90 11.30 17.80


Distrikt København
Durrin
15.10.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard