Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
143 Bjarne Mortensen
Kaj Klussmann
31 Morten S. Eriksen
Preben Schmidt
32 Kenneth Madasen
Kristian Stegenborg
142 Arno Norske
Inger Olesen
132 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
131 Henryk Hospitalnik
Roman Klos
82 Kasper Kyed
Agnete Kyed
111 Rolf Kjær-Hansen
Carsten Simonsen
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
81 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
12 Rasmus Boeck
Mads Malling
13 Annette Rosthøj
Louise Vedtofte
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
41 Jan Mortensen
Kenn Rønning
42 Signe Preuss
Søren Debois
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frølich
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
101 Frank Rasmussen
Niels Zeeberg
92 Olaf Ries
Morten Rasmussen
71 Katrine Martensen-Lars
Susanne Rosthøj
123 Birthe Refsbech
Henning Haaning
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
72 Dan Mungaard
Frands Hahr
Par 143 132 82 51 21 91 71 31 62 111 12 41 102 123
32 61 112 13 42 101 122 142 131 81 52 22 92 72
C11 -420 -450 -450 50 -420 -450 -420 -420 -420 -450 -450 -450 -420 -450
C12 500 300 -100 300 100 990 500 620 300 -200 -500 790 790 500
C13 650 -100 650 -100 630 650 -400 600 650 650 130 -100 650 650
C14 -50 110 -150 -100 -300 -50 -50 -50 -100 -200 -50 -150 -50 -200
C15 -450 -480 -400 -260 -450 50 50 -430 100 -480 -400 -420 -1100 50
C16 400 400 430 460 430 -50 400 -50 460 -50 490 -50 400 -50
C17 120 -140 -200 110 110 -300 110 -50 -50 -420 -420 -150 -100 120
C18 50 -420 -480 -480 -420 -420 -480 -420 -480 -420 -420 -420 -420 -420
C19 1010 890 790 510 200 890 510 510 480 510 1010 510 510 510
C20 -650 -630 -630 -630 -130 -650 100 -180 -620 -630 -630 -620 -600 -200
  22.50 13.75 11.83 15.67 14.08 19.00 18.83 17.17 17.42 5.42 10.08 8.75 15.00 19.08
  6.75 16.25 18.17 14.25 15.92 10.92 11.00 12.83 12.42 23.50 19.83 21.00 15.00 10.75
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
143 Bjarne Mortensen
Kaj Klussmann
32 Kenneth Madasen
Kristian Stegenborg
31 Morten S. Eriksen
Preben Schmidt
142 Arno Norske
Inger Olesen
132 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
131 Henryk Hospitalnik
Roman Klos
82 Kasper Kyed
Agnete Kyed
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
111 Rolf Kjær-Hansen
Carsten Simonsen
81 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
13 Annette Rosthøj
Louise Vedtofte
11 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
41 Jan Mortensen
Kenn Rønning
42 Signe Preuss
Søren Debois
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
92 Olaf Ries
Morten Rasmussen
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
101 Frank Rasmussen
Niels Zeeberg
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frølich
71 Katrine Martensen-Lars
Susanne Rosthøj
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
123 Birthe Refsbech
Henning Haaning
72 Dan Mungaard
Frands Hahr
Par 143 132 82 51 22 92 71 32 61 112 13 41 102 122
31 62 111 11 42 101 123 142 131 81 52 21 91 72
C 1 130 50 130 130 110 120 150 110 50 100 -150 130 -50 130
C 2 930 -110 620 620 50 50 50 300 -110 -140 -200 300 -200 1270
C 3 170 100 -140 170 -130 -130 170 170 110 -170 -50 -50 170 170
C 4 300 500 110 100 300 -100 200 -200 200 300 -90 -110 300 -90
C 5 -140 -150 -170 200 -550 -120 -170 50 -400 -140 -200 50 -400 50
C 6 150 800 -180 480 420 170 480 480 480 510 170 480 450 -100
C 7 140 90 110 120 -100 -100 500 300 -300 -200 -100 110 -400 -100
C 8 100 -430 -400 -400 -100 -400 -400 -400 -400 -400 -430 -400 -400 -430
C 9 520 460 460 200 430 460 430 170 460 430 430 -50 460 400
C10 170 100 -100 620 110 650 -100 500 -100 -100 140 620 -100 620
  22.75 18.08 11.42 21.92 13.08 12.42 18.25 19.33 9.92 10.50 6.67 15.67 8.58 19.25
  5.83 11.75 18.33 7.75 16.83 17.58 11.67 10.50 19.75 19.25 22.50 14.33 21.00 10.75


Distrikt København
Peter Lund
20.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard